Lô tô miền Bắc
Lô tô miền Bắc thứ hai,
19/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,02,03,04,07,09 |
1 | 13,16,19 |
2 | |
3 | 37,37,37 |
4 | 40,48 |
5 | 51,53,53 |
6 | 65,66,69 |
7 | 74 |
8 | 80,80,86,88 |
9 | 90,98 |
Lô tô miền Bắc chủ nhật,
18/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,06,06,08,08 |
1 | 11,15,16,16 |
2 | 20,27 |
3 | 30,35 |
4 | 47,49 |
5 | 52,52,54,56 |
6 | 62 |
7 | 70,70,71,75,77,79 |
8 | 89 |
9 |
Lô tô miền Bắc thứ bảy,
17/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,05 |
1 | 10,12,13,15 |
2 | 21,25,28,29,29 |
3 | 34,38 |
4 | |
5 | 50,52,52,58 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 80,80,82,83,88,89 |
9 | 95,97,99 |
Lô tô miền Bắc thứ sáu,
16/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,06,08,08 |
1 | 14,17,18 |
2 | 21,22,24,27,27 |
3 | 32 |
4 | 40,42,45,49 |
5 | 51,56 |
6 | 63,66 |
7 | |
8 | 84,88,88,89 |
9 | 90,99 |
Lô tô miền Bắc thứ năm,
15/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,03,06 |
1 | 10,10,16,19 |
2 | 23 |
3 | 32,34,36,37,37,37 |
4 | 42,42,44,46,46,49 |
5 | 56 |
6 | 61,61,62,65 |
7 | 73 |
8 | 82 |
9 |
Lô tô miền Bắc thứ tư,
14/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,02,05 |
1 | 11,14,15 |
2 | 20,23 |
3 | 32,32,35,38,38,39 |
4 | 48 |
5 | 51,59 |
6 | 67 |
7 | 72,76 |
8 | 80,82,83,84 |
9 | 95,96,98 |
Lô tô miền Bắc thứ ba,
13/04/2021Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,05,05,07 |
1 | 11,17 |
2 | 21 |
3 | 30,36 |
4 | 43,47 |
5 | 52,53,55,56,56 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 80,80,82,87 |
9 | 92,94,97,98,99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15