XSHCM - Kết quả xổ số TP.HCM - SXHCM
Giải | XSHCM Thứ 7 » XSHCM 23/01/2021 |
G.8 | 19 |
G.7 | 261 |
G.6 | 7653 5615 1046 |
G.5 | 0078 |
G.4 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 |
G.3 | 51420 68826 |
G.2 | 86955 |
G.1 | 97821 |
ĐB | 705683 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 08 |
1 | 15, 19 |
2 | 20, 21, 26 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 53, 55, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Cầu XSHCM
- Xem thống kê Lô gan TPHCM
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Xem kết quả XSHCM thứ 7 siêu tốc chính xác nhất
Giải | XSHCM Thứ 2 » XSHCM 18/01/2021 |
G.8 | 64 |
G.7 | 349 |
G.6 | 9684 5220 0584 |
G.5 | 0521 |
G.4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 |
G.3 | 79682 68014 |
G.2 | 52279 |
G.1 | 10127 |
ĐB | 777204 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 14, 17, 17 |
2 | 20, 21, 27, 27 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | 82, 84, 84 |
9 | 96 |
Giải | XSHCM Thứ 7 » XSHCM 16/01/2021 |
G.8 | 89 |
G.7 | 511 |
G.6 | 9316 4193 2075 |
G.5 | 5263 |
G.4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 |
G.3 | 58446 90985 |
G.2 | 05166 |
G.1 | 47776 |
ĐB | 021628 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 16 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 75, 76, 78 |
8 | 84, 85, 85, 86, 89 |
9 | 93 |
Giải | XSHCM Thứ 2 » XSHCM 11/01/2021 |
G.8 | 53 |
G.7 | 040 |
G.6 | 6075 8076 2899 |
G.5 | 3588 |
G.4 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 |
G.3 | 14276 45418 |
G.2 | 83509 |
G.1 | 27479 |
ĐB | 953126 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 11/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 26 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 73, 75, 76, 76, 77, 79 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số TP.HCM
- Kết quả xổ số TP.HCM mở thưởng lúc 16h10 Thứ 2 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS TP.HCM nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số TP.HCM được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.