Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB
Giải đặc biệt | 31634 |
Giải Nhất | 98485 |
Giải Nhì | 4787718544 |
Giải Ba | 710732589663591955208827953825 |
Giải Bốn | 5051135472288352 |
Giải Năm | 531995739592914773968444 |
Giải Sáu | 520976681 |
Giải Bảy | 57629399 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
1920, 25, 28, 203444, 47, 4451, 54, 52, 576277, 73, 79, 73, 7685, 8196, 91, 92, 96, 93, 99
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
20, 2091, 51, 8152, 92, 6273, 73, 9334, 44, 54, 4485, 2596, 96, 7677, 47, 572879, 19, 99
Kết quả xổ số Miền Nam - XSMN
G | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
Giải đặc biệt | 958652 | 069961 | 273288 |
Giải Nhất | 20402 | 76322 | 75386 |
Giải Nhì | 00763 | 94694 | 02343 |
Giải Ba | 0639423231 | 7372305934 | 5180116988 |
Giải Bốn | 19733280871625652495458730907510743 | 98940224034360440800573020627149381 | 44673072835412489388916652504936906 |
Giải Năm | 6887 | 0790 | 6994 |
Giải Sáu | 879054967840 | 650221726607 | 126618815026 |
Giải Bảy | 217 | 786 | 924 |
Giải Tám | 52 | 85 | 99 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Sóc Trăng
021731, 3343, 4052, 56, 526373, 7587, 8794, 95, 90, 96
Xổ số Đồng Nai
03, 04, 00, 02, 02, 0722, 2334406171, 7281, 86, 8594, 90
Xổ số Cần Thơ
01, 0624, 26, 2443, 4965, 667388, 86, 88, 83, 88, 8194, 99
Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT
G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
Giải đặc biệt | 451065 | 447652 |
Giải Nhất | 54587 | 67266 |
Giải Nhì | 76544 | 96699 |
Giải Ba | 4902718784 | 3150902644 |
Giải Bốn | 79480428132474515083271265050565022 | 47268144617529676219260194990933200 |
Giải Năm | 9499 | 9897 |
Giải Sáu | 078733052641 | 616451108102 |
Giải Bảy | 670 | 923 |
Giải Tám | 81 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
05, 051327, 26, 2244, 45, 41657087, 84, 80, 83, 87, 8199
Xổ số Đà Nẵng
09, 09, 00, 02, 0119, 19, 1023445266, 68, 61, 6499, 96, 97