Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB
Giải đặc biệt | 80716 |
Giải Nhất | 32409 |
Giải Nhì | 1590806416 |
Giải Ba | 752833064380758447809000059349 |
Giải Bốn | 7122056688912659 |
Giải Năm | 432525827009564342151479 |
Giải Sáu | 381872548 |
Giải Bảy | 25588566 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
09, 08, 00, 0916, 16, 1522, 25, 2543, 49, 43, 4858, 59, 5866, 6679, 7283, 80, 82, 81, 8591
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
80, 0091, 8122, 82, 7283, 43, 4325, 15, 25, 8516, 16, 66, 6608, 58, 48, 5809, 49, 59, 09, 79
Kết quả xổ số Miền Nam - XSMN
G | Tiền Giang | Kiên Giang |
Giải đặc biệt | 958271 | 388898 |
Giải Nhất | 05290 | 76173 |
Giải Nhì | 09513 | 33233 |
Giải Ba | 6178812684 | 6585222968 |
Giải Bốn | 73666203843571640917039777040162303 | 93808199729673815224831180362210302 |
Giải Năm | 4273 | 5572 |
Giải Sáu | 534261085957 | 909342039424 |
Giải Bảy | 163 | 963 |
Giải Tám | 11 | 85 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tiền Giang
01, 03, 0813, 16, 17, 11425766, 6371, 77, 7388, 84, 8490
Xổ số Kiên Giang
08, 02, 031824, 22, 2433, 385268, 6373, 72, 728598, 93
Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT
G | Kon tum | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 794909 | 229641 |
Giải Nhất | 60429 | 12547 |
Giải Nhì | 37051 | 99492 |
Giải Ba | 8721807790 | 5027498634 |
Giải Bốn | 42111059103514825924678156523041638 | 69975259731785327369013741898549164 |
Giải Năm | 3213 | 0070 |
Giải Sáu | 098205381824 | 413989822096 |
Giải Bảy | 724 | 413 |
Giải Tám | 44 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
0918, 11, 10, 15, 1329, 24, 24, 2430, 38, 3848, 44518290
Xổ số Khánh Hòa
1334, 3941, 475369, 6474, 75, 73, 74, 7085, 82, 8792, 96