Dò vé số - Dò số trúng 3 miền hôm nay
Đi tìm vận may gặp ngay số trúng
xsmb xsmb Thứ 5 xsmb 20/11/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 20/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐBiệt | 46433 | |||||||||||
| G.1 | 89650 | |||||||||||
| G.2 | 21573 | 12383 | ||||||||||
| G.3 | 02926 | 67478 | 72732 | |||||||||
| 69126 | 88536 | 18119 | ||||||||||
| G.4 | 7983 | 1901 | 9341 | 6705 | ||||||||
| G.5 | 3521 | 0032 | 0545 | |||||||||
| 9949 | 1065 | 4450 | ||||||||||
| G.6 | 046 | 737 | 274 | |||||||||
| G.7 | 59 | 07 | 93 | 31 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 05, 07 | 0 | 50, 50 |
| 1 | 19 | 1 | 01, 41, 21, 31 |
| 2 | 26, 26, 21 | 2 | 32, 32 |
| 3 | 33, 32, 36, 32, 37, 31 | 3 | 33, 73, 83, 83, 93 |
| 4 | 41, 45, 49, 46 | 4 | 74 |
| 5 | 50, 50, 59 | 5 | 05, 45, 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26, 26, 36, 46 |
| 7 | 73, 78, 74 | 7 | 37, 07 |
| 8 | 83, 83 | 8 | 78 |
| 9 | 93 | 9 | 19, 49, 59 |
