Dò vé số - Dò số trúng 3 miền hôm nay
Đi tìm vận may gặp ngay số trúng
xsmb xsmb Thứ 4 xsmb 03/12/2025
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 03/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐBiệt | 34038 | |||||||||||
| G.1 | 68312 | |||||||||||
| G.2 | 00569 | 28566 | ||||||||||
| G.3 | 04038 | 66560 | 35264 | |||||||||
| 01018 | 56841 | 84532 | ||||||||||
| G.4 | 8002 | 0527 | 5347 | 0216 | ||||||||
| G.5 | 0752 | 9141 | 3429 | |||||||||
| 4642 | 5364 | 9224 | ||||||||||
| G.6 | 454 | 637 | 093 | |||||||||
| G.7 | 17 | 44 | 35 | 24 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02 | 0 | 60 |
| 1 | 12, 18, 16, 17 | 1 | 41, 41 |
| 2 | 27, 29, 24, 24 | 2 | 12, 32, 02, 52, 42 |
| 3 | 38, 38, 32, 37, 35 | 3 | 93 |
| 4 | 41, 47, 41, 42, 44 | 4 | 64, 64, 24, 54, 44, 24 |
| 5 | 52, 54 | 5 | 35 |
| 6 | 69, 66, 60, 64, 64 | 6 | 66, 16 |
| 7 | 7 | 27, 47, 37, 17 | |
| 8 | 8 | 38, 38, 18 | |
| 9 | 93 | 9 | 69, 29 |
