Dò vé số - Dò số trúng 3 miền hôm nay
Đi tìm vận may gặp ngay số trúng
xsmb xsmb Thứ 5 xsmb 12/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 12/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐBiệt | 72124 | |||||||||||
| G.1 | 28130 | |||||||||||
| G.2 | 57732 | 06509 | ||||||||||
| G.3 | 04837 | 51117 | 25464 | |||||||||
| 89493 | 84646 | 83696 | ||||||||||
| G.4 | 5204 | 0206 | 7341 | 7510 | ||||||||
| G.5 | 7207 | 8438 | 1291 | |||||||||
| 1245 | 9366 | 6330 | ||||||||||
| G.6 | 270 | 656 | 927 | |||||||||
| G.7 | 90 | 08 | 64 | 59 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09, 04, 06, 07, 08 | 0 | 30, 10, 30, 70, 90 |
| 1 | 17, 10 | 1 | 41, 91 |
| 2 | 24, 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 30 | 3 | 93 |
| 4 | 46, 41, 45 | 4 | 24, 64, 04, 64 |
| 5 | 56, 59 | 5 | 45 |
| 6 | 64, 66, 64 | 6 | 46, 96, 06, 66, 56 |
| 7 | 70 | 7 | 37, 17, 07, 27 |
| 8 | 8 | 38, 08 | |
| 9 | 93, 96, 91, 90 | 9 | 09, 59 |
