XSMN - XSTP- xổ số Hồ Chí Minh Hôm Nay - KQXSHCM - KQXS123
Tổng hợp kết quả XS Hồ Chí Minh trực tiếp - Kết qua KQ xổ số Hồ Chí Minh tuần trước Thứ hai ngày 02/12/2024, sổ kết quả XSHCM hôm nay
XSHCM Thứ 2 / XSHCM 02/12/2024
Đài | Xổ số Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 02/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 340805 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69509 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 15531 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 40622 | 70861 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 72877 | 60323 | 07267 | |||||||||
46542 | 85866 | 74394 | 15968 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3412 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0089 | 2755 | 0182 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 190 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
XSHCM Thứ 7 / XSHCM 30/11/2024
Đài | Kết quả Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> HCM 30/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 951312 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89664 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42232 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18853 | 72567 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 78206 | 10694 | 96152 | |||||||||
62399 | 43719 | 13686 | 57870 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2266 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3733 | 2304 | 0792 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 861 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh Thứ 2 / XSHCM 25/11/2024
Đài | Kết quả Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> XSHCMINH 25/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 258650 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67522 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64010 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65891 | 84277 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 89100 | 41417 | 16678 | |||||||||
31843 | 41348 | 44260 | 50215 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1637 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8827 | 7987 | 0101 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 229 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
XSHCM Thứ 7 / XSHCM 23/11/2024
Đài | Kết quả Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> Sài Gòn 23/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 135605 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91285 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 45218 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 23887 | 72835 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 15357 | 19258 | 55242 | |||||||||
15795 | 84312 | 48660 | 84352 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7184 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2664 | 9171 | 5295 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 117 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 04 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
xổ số Hồ Chí Minh Thứ 2 / XSHCM 18/11/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 18/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 233941 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 96070 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47858 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07499 | 65839 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 10010 | 25831 | 31679 | |||||||||
94488 | 72022 | 46594 | 20549 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9567 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9218 | 4476 | 9941 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 737 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 28 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh Thứ 7 / XSHCM 16/11/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 16/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 344734 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46361 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 32718 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32690 | 51139 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 47422 | 80253 | 36017 | |||||||||
26417 | 35143 | 93079 | 79829 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9978 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2079 | 2410 | 2761 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 453 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 392426 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25602 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 82327 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54572 | 36937 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 26210 | 26325 | 75044 | |||||||||
04280 | 99885 | 58037 | 17856 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6719 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5327 | 8030 | 3625 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 835 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Xổ số Hồ Chí Minh (XSHCM) tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Thứ bảy hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 16h10 phút đến 16h30 phút, tại trường quay tại tỉnh Hồ Chí Minh.
XSMN - KQXSHCM - KQXS123
Thông tin chi tiết về kết quả xổ số Hồ Chí Minh như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại Xổ số 123
Kết quả XSHCM mới nhất ngày 07/12 (Thứ 7) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 340805 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 69509 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 69509 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSHCM gần nhất hoặc liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết TP.HCM theo địa chỉ: 77 đường Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38394 254
Công ty xổ số kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Kết quả Xổ số TP.HCM được quay thưởng vào Thứ 7 hàng tuần: cùng ngày với xổ số Cà Mau và xổ số Đồng Tháp (Thứ 2), xổ số Bình Phước, xổ số Hậu Giang và xổ số Long An (Thứ 7)
Xem trực tiếp KQXS TP.HCM nhanh chóng, chính xác tại trang website KQXS123. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số TP.HCM được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.
Kết quả XSHCM quay thưởng trực tiếp vào lúc 16h10 tại 77 đường Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh Hồ Chí Minh có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.