XSTTH - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - KQXSTTH - KQXS123
Tổng hợp kết quả trực tiếp kết quả XSTTH - Kết qua Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế tuần trước Thứ 2 ngày 18/11/2024, sổ kết quả XSTTH hôm nay
XSTTH Thứ 2 / XSTTH 18/11/2024
Đài | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 18/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 833715 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 76473 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33197 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07127 | 59553 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 83960 | 35376 | 08410 | |||||||||
33247 | 52737 | 02820 | 11050 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6800 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3972 | 3925 | 1364 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 034 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
XSTTH Chủ nhật / XSTTH 17/11/2024
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> TTHuế 17/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 937159 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63365 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67722 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90912 | 48678 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 11871 | 40832 | 56446 | |||||||||
72954 | 47361 | 75078 | 77079 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7333 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3311 | 5611 | 6037 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 582 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 / XSTTH 11/11/2024
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> XSTTHUẾ 11/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 025976 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 02750 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 10165 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26045 | 29266 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 10243 | 90377 | 90826 | |||||||||
14010 | 10441 | 14104 | 38094 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3872 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1460 | 8804 | 6731 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 276 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
XSTTH Chủ nhật / XSTTH 10/11/2024
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> TTHUE 10/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 246747 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32757 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58383 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41451 | 15528 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 28237 | 67705 | 02821 | |||||||||
49989 | 61187 | 52047 | 65777 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8062 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4420 | 8135 | 3610 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 361 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 / XSTTH 04/11/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 04/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 379343 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31564 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34140 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 22708 | 59457 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 49537 | 78864 | 28006 | |||||||||
45375 | 79467 | 98692 | 78126 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3226 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6257 | 7113 | 9260 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 024 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật / XSTTH 03/11/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 03/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 083283 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60656 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64651 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12407 | 42000 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 82276 | 91331 | 83994 | |||||||||
99495 | 03708 | 25286 | 38961 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3011 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1782 | 6657 | 6876 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 229 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 28/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 685419 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32958 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34961 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60159 | 25073 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 53962 | 95449 | 93361 | |||||||||
49171 | 12435 | 54740 | 59178 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8368 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3858 | 5784 | 8741 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 951 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Kết quả XS SXTTH tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Chủ nhật hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh TTH KQXS123.
XSTTH - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - KQXSTTH - soi cầu KQXS123
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại KQXS
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế mới nhất (Chủ Nhật) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 833715 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 76473 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 76473 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSTTH quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại SN1, đường Hoàng Quốc Việt, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ (XSTTH)
Kết quả Xổ số TTH được quay thưởng vào Chủ Nhật hàng tuần; cùng ngày với xổ số Bình Định và Quảng Bình.
Xem trực tiếp KQXSTTH nhanh chóng, chính xác tại trang website kết quả xổ số 123. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số TTH được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSTTH gần nhất hoặc liên hệ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ theo địa chỉ: SN1, đường Hoàng Quốc Việt, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: Liện hệ: 02343834598.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh TTH có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.