XSQNA - Kết quả xổ số Quảng Nam - KQXSQNA - KQXS123
Tổng hợp kết quả trực tiếp Xổ số Quảng Nam - Kết qua XS Quảng Nam tuần trước Thứ ba ngày 03/12/2024, sổ kết quả XSQNA hôm nay
XSQNA Thứ 3 / XSQNA 03/12/2024
Đài | Xổ số Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 03/12/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 456532 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 94907 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72905 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 14366 | 27800 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 75605 | 15275 | 06916 | |||||||||
49983 | 90361 | 57101 | 74737 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2917 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8909 | 1805 | 5522 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 068 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
XSQNA Thứ 3 / XSQNA 26/11/2024
Đài | Kết quả Quảng Nam >> Thứ 3 >> QNam 26/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 172564 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72045 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16334 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56046 | 31473 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 62907 | 06101 | 62116 | |||||||||
26933 | 23992 | 73171 | 53666 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3612 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8882 | 7954 | 8451 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 557 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 / XSQNA 19/11/2024
Đài | Kết quả Quảng Nam >> Thứ 3 >> XSQNAM 19/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 933571 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 39484 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07426 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73562 | 67318 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 92081 | 63544 | 93853 | |||||||||
84513 | 54920 | 00047 | 81342 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2530 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3303 | 0530 | 6028 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 137 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 90 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
XSQNA Thứ 3 / XSQNA 12/11/2024
Đài | Kết quả Quảng Nam >> Thứ 3 >> QNAM 12/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 681461 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01505 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91246 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37597 | 70124 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 83812 | 13206 | 43732 | |||||||||
06571 | 54278 | 26788 | 80471 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9257 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1787 | 7603 | 2034 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 784 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
xổ số Quảng Nam Thứ 3 / XSQNA 05/11/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 05/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 312058 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61225 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19413 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 82566 | 11638 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 36147 | 94470 | 25278 | |||||||||
00715 | 45767 | 53545 | 99445 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1815 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7302 | 1786 | 1767 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 413 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
Kết quả xổ số Quảng Nam Thứ 3 / XSQNA 29/10/2024
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 29/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 070699 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46367 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13050 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49113 | 93622 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 17443 | 43439 | 57334 | |||||||||
73512 | 43724 | 07296 | 29975 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4240 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3679 | 3596 | 9993 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 147 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
Tỉnh | Quảng Nam >> Thứ 3 >> xsqna 22/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 146601 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 46536 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79712 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50432 | 57304 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 33735 | 74291 | 62713 | |||||||||
55190 | 89368 | 37669 | 94809 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8134 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6725 | 9916 | 1111 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 062 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqna
Kết quả SXQNA tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Thứ 3 hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại KQXS123 KQXS QNA.
XSQNA - Kết quả xổ số Quảng Nam - KQXSQNA - soi cầu KQXS123
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Quảng Nam như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại website xổ số thần tài 123
Kết quả xổ số Quảng Nam mới nhất (Thứ 3) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 456532 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 94907 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 94907 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSQNA quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Quảng Nam (XSKTQNA)
Kết quả Xổ số QNA được quay thưởng vào Thứ 3 hàng tuần; cùng ngày với xổ số Đăk Lăk.
Xem trực tiếp KQXSQNA nhanh chóng, chính xác tại trang website kết quả xổ số 123. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số QNA được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSQNA gần nhất hoặc liên hệ Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: 04 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: Liện hệ: 05103812987.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh QNA có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.