Thống kê đầu đuôi lô tô Kon tum - Thống kê đầu đít XSKT
Kết quả thống kê theo đầu loto Kon tum 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 22/02/2026 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 15/02/2026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 08/02/2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Lần | 11 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Kon tum 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 22/02/2026 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 15/02/2026 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 08/02/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Lần | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 |
