Thống kê đầu đuôi lô tô Kon tum - Thống kê đầu đít XSKT
Kết quả thống kê theo đầu loto Kon tum 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 28/12/2025 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 21/12/2025 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 14/12/2025 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Lần | 11 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 13 | 4 | 5 | 7 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Kon tum 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 28/12/2025 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 21/12/2025 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 14/12/2025 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Lần | 1 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 |
