XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng - Sóc Trăng - KQXS123
Tổng hợp kết quả KW_Random Xổ số Sóc Trăng - Kết qua Xổ số Sóc Trăng tuần trước Thứ tư ngày 02/10/2024, sổ kết quả XSST hôm nay
XSST Thứ 4 / XSST 02/10/2024
Đài | Xổ số Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 02/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 038385 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11781 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07169 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 37320 | 10119 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 16174 | 99641 | 53894 | |||||||||
25016 | 74014 | 76861 | 47918 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9687 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8994 | 5497 | 2052 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 483 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsst
XSST Thứ 4 / XSST 25/09/2024
Đài | Kết quả Sóc Trăng >> Thứ 4 >> STrăng 25/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 477011 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 21526 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 40064 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41264 | 40973 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 86305 | 03723 | 85115 | |||||||||
05600 | 93197 | 22053 | 19089 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2866 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6528 | 9123 | 8193 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 874 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsst
Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 / XSST 18/09/2024
Đài | Kết quả Sóc Trăng >> Thứ 4 >> XSSTRĂNG 18/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 554896 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 61237 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 96433 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 31223 | 06412 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 13613 | 09676 | 49963 | |||||||||
81130 | 53247 | 26821 | 16084 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5699 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1935 | 8636 | 3402 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 500 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsst
XSST Thứ 4 / XSST 11/09/2024
Đài | Kết quả Sóc Trăng >> Thứ 4 >> STRANG 11/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 868709 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65593 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 77737 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04304 | 46305 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 27995 | 17864 | 59143 | |||||||||
94162 | 41105 | 10174 | 79596 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8947 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3451 | 6763 | 8819 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 433 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 09 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsst
xổ số Sóc Trăng Thứ 4 / XSST 04/09/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 04/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 300547 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13354 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 35850 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 80031 | 42598 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 58603 | 77241 | 32971 | |||||||||
47728 | 57332 | 67550 | 68498 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5628 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0786 | 1400 | 3080 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 616 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsst
Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ 4 / XSST 28/08/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 28/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 182597 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56727 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78400 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45138 | 93857 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 07058 | 74624 | 39809 | |||||||||
21617 | 62405 | 77703 | 11065 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2407 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2446 | 6397 | 1536 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 386 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsst
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 21/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 355746 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56649 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26173 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88577 | 41354 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 54002 | 35721 | 56588 | |||||||||
28135 | 94564 | 80500 | 68168 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9666 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6073 | 7065 | 9936 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 317 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 99 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsst
KQXSST tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Thứ tư hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 16h10 phút đến 16h30 phút, tại trường quay tại tỉnh ST.
XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng - KQXSST - KQXS123
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Sóc Trăng như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại KQXS
Kết quả xổ số Sóc Trăng mới nhất (Thứ 4) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 038385 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 11781 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 11781 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSST quay thưởng trực tiếp vào lúc 16h10 tại Số 16, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng (XSKTST)
Kết quả Xổ số ST được quay thưởng vào Thứ 4 hàng tuần; cùng ngày với xổ số Đồng Nai và Cần Thơ.
Xem trực tiếp KQXSST nhanh chóng, chính xác tại trang website kết quả xổ số 123. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số ST được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSST gần nhất hoặc liên hệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng theo địa chỉ: Số 16, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại: 02993 822602.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh ST có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.