XSDNG 03/11 - Kết quả xổ số DNG hôm nay Thứ 2 ngày 03/11/2025
Cập nhật Kết quả Xổ số DNG hôm nay 01/11/2025, xổ số DNG ngày 01 tháng 11, XSDNG thứ Hai 01/11/2025 – XSDNG 01/11, xổ số DNG Thứ 7 được quay trả thưởng tại DNG vào lúc 16 giờ 15 phút.
XSDNG Thứ 7 / XSDNG 01/11/2025
| Đài | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 01/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 036664 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 25541 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 57256 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 14831 | 05096 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 57179 | 19668 | 14519 | |||||||||
| 82796 | 46235 | 61152 | 03912 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8207 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9589 | 6218 | 5218 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 210 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 33 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 12, 18, 18, 10 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 96 |
Xem thêm:
- Xem Soi cầu Xổ số Đà Nẵng
- Xem thống kê Giải Đặt Biệt XSDNG
- Xem ngay bảng XSDNG 30 ngày
- Xem ngay Thống Kê Đầu đuôi Xổ số Đà Nẵng
- Hôm nay quay XSMT Thứ 2
- Xem kết quả Xổ số XSMT hôm qua
- Mời bạn quay thử Xổ số Miền Trung
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 29/10/2025
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> DNG 29/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 518935 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 00490 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 98114 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 08668 | 07628 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 74587 | 89339 | 91255 | |||||||||
| 58664 | 88058 | 54031 | 82352 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8536 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1471 | 0565 | 0555 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 333 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 36 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 39, 31, 36, 33, 36 |
| 4 | |
| 5 | 55, 58, 52, 55 |
| 6 | 68, 64, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 25/10/2025
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 7 >> DNG 25/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 912916 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 38634 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 11659 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 19317 | 65522 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 84792 | 28813 | 60244 | |||||||||
| 81916 | 48895 | 73800 | 55376 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 9303 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1396 | 1308 | 9391 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 002 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 66 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 00, 03, 08, 02 |
| 1 | 16, 17, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95, 96, 91 |
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 22/10/2025
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> Xổ số Đà Nẵng 22/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 595270 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 74276 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 36975 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 33262 | 97280 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 74059 | 04885 | 55272 | |||||||||
| 55641 | 64655 | 80724 | 55667 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2658 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5574 | 4781 | 6233 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 723 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 57 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 55, 58, 57 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 70, 76, 75, 72, 74 |
| 8 | 80, 85, 81 |
| 9 |
xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 18/10/2025
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 18/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 490353 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 36487 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 56029 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 52826 | 50759 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 60265 | 06461 | 87079 | |||||||||
| 38026 | 00955 | 21715 | 58669 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2229 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5127 | 3709 | 2130 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 991 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 59 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 26, 26, 29, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 53, 59, 55, 59 |
| 6 | 65, 61, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 / XSDNG 15/10/2025
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 15/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 308242 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 19488 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 69041 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 48567 | 95082 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 70235 | 71897 | 81624 | |||||||||
| 12715 | 42505 | 09122 | 15846 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1005 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5869 | 4378 | 0151 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 029 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 41 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 22, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 41, 46, 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 97 |
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 11/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 636674 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 65875 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 69662 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 62559 | 23972 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 81558 | 37828 | 99063 | |||||||||
| 81947 | 99293 | 63003 | 14249 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4706 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9473 | 8936 | 2288 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 017 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 15 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 74, 75, 72, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
Xem thêm
XSDNG 05/11/2025. XSTP hôm nay. Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay - {XS_TINH} ngày 05 tháng 11 năm 2025. XSHCM Thứ 4 hàng tuần được quay vào lúc 16 fgiờ 15 phút hàng tuần bởi Công ty XSKT Đà Nẵng.Kết quả XSDNG bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.
