XSDNG 04/01 - Kết quả xổ số DNG hôm nay Chủ nhật ngày 04/01/2026
Cập nhật Kết quả Xổ số DNG hôm nay 03/01/2026, xổ số DNG ngày 03 tháng 01, XSDNG thứ Hai 03/01/2026 – XSDNG 03/01, xổ số DNG Thứ 7 được quay trả thưởng tại DNG vào lúc 16 giờ 15 phút.
XSDNG Thứ 7 / XSDNG 03/01/2026
| Đài | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 03/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 907776 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 06280 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 82629 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 08075 | 21532 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 30549 | 10651 | 72866 | |||||||||
| 46500 | 52122 | 65173 | 49693 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7026 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9853 | 6325 | 7200 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 976 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 90 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 00, 00 |
| 1 | |
| 2 | 29, 22, 26, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 75, 73, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 90 |
Xem thêm:
- Xem Soi cầu Xổ số Đà Nẵng
- Xem thống kê Giải Đặt Biệt XSDNG
- Xem ngay bảng XSDNG 30 ngày
- Xem ngay Thống Kê Đầu đuôi Xổ số Đà Nẵng
- Hôm nay quay XSMT Chủ nhật
- Xem kết quả Xổ số XSMT hôm qua
- Mời bạn quay thử Xổ số Miền Trung
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 31/12/2025
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> DNG 31/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 130082 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 72361 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 76835 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 72337 | 51954 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 29240 | 81190 | 52415 | |||||||||
| 36447 | 75290 | 12386 | 97648 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4679 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 4792 | 9455 | 5951 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 413 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 15 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | |
| 1 | 15, 13, 15 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 54, 55, 51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 90, 90, 92 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 27/12/2025
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 7 >> DNG 27/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 133013 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 11343 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 08995 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 24580 | 22237 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 86601 | 10843 | 61857 | |||||||||
| 30091 | 59463 | 52280 | 27730 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3671 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1924 | 8837 | 3648 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 025 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 38 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 37, 30, 37, 38 |
| 4 | 43, 43, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 95, 91 |
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 24/12/2025
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> Xổ số Đà Nẵng 24/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 246700 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 26600 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 17768 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 28107 | 13038 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 22976 | 76997 | 89520 | |||||||||
| 33716 | 28415 | 50908 | 98267 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5084 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 4817 | 7163 | 0534 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 030 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 61 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 00, 00, 07, 08 |
| 1 | 16, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 34, 30 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 68, 67, 63, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 20/12/2025
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 20/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 384288 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 12377 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 79812 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 16662 | 13379 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 33090 | 83053 | 53149 | |||||||||
| 05825 | 04387 | 02662 | 68713 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3701 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8309 | 3670 | 9085 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 777 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 40 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 77, 79, 70, 77 |
| 8 | 88, 87, 85 |
| 9 | 90 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 / XSDNG 17/12/2025
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 17/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 133502 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 11394 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 72954 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 30884 | 36797 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 62654 | 59625 | 89124 | |||||||||
| 08746 | 44270 | 26343 | 37806 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6241 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2052 | 8615 | 6704 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 546 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 65 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 02, 06, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | |
| 4 | 46, 43, 41, 46 |
| 5 | 54, 54, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 97 |
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 13/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 876923 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 71110 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 30181 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 51992 | 51019 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 60904 | 00458 | 65606 | |||||||||
| 87636 | 50667 | 57522 | 30077 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0394 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 4349 | 7931 | 4101 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 061 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 59 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 04, 06, 01 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 94 |
Xem thêm
XSDNG 07/01/2026. XSTP hôm nay. Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay - {XS_TINH} ngày 07 tháng 01 năm 2026. XSHCM Thứ 4 hàng tuần được quay vào lúc 16 fgiờ 15 phút hàng tuần bởi Công ty XSKT Đà Nẵng.Kết quả XSDNG bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.
