XSDNG 27/01 - Kết quả xổ số DNG hôm nay Thứ 3 ngày 27/01/2026
Cập nhật Kết quả Xổ số DNG hôm nay 24/01/2026, xổ số DNG ngày 24 tháng 01, XSDNG thứ Hai 24/01/2026 – XSDNG 24/01, xổ số DNG Thứ 7 được quay trả thưởng tại DNG vào lúc 16 giờ 15 phút.
XSDNG Thứ 7 / XSDNG 24/01/2026
| Đài | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 24/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 213974 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 27176 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 61759 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 12913 | 47706 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 37656 | 32811 | 59271 | |||||||||
| 64143 | 82546 | 14863 | 18147 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6349 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9607 | 0261 | 5279 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 648 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 59 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 43, 46, 47, 49, 48 |
| 5 | 59, 56, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 74, 76, 71, 79 |
| 8 | |
| 9 |
Xem thêm:
- Xem Soi cầu Xổ số Đà Nẵng
- Xem thống kê Giải Đặt Biệt XSDNG
- Xem ngay bảng XSDNG 30 ngày
- Xem ngay Thống Kê Đầu đuôi Xổ số Đà Nẵng
- Hôm nay quay XSMT Thứ 3
- Xem kết quả Xổ số XSMT hôm qua
- Mời bạn quay thử Xổ số Miền Trung
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 21/01/2026
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> DNG 21/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 470111 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 20791 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 41257 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 22909 | 31490 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 83478 | 50497 | 75278 | |||||||||
| 26749 | 74947 | 37168 | 50506 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1275 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3674 | 5392 | 0918 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 589 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 82 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 49, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 78, 75, 74 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 91, 90, 97, 92 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 17/01/2026
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 7 >> DNG 17/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 378347 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 07644 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 36582 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 63688 | 16529 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 23129 | 79841 | 34372 | |||||||||
| 09399 | 58888 | 18273 | 10167 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3789 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5333 | 6848 | 7903 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 209 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 76 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 03, 09 |
| 1 | |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 44, 41, 48 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73, 76 |
| 8 | 82, 88, 88, 89 |
| 9 | 99 |
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 14/01/2026
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> Xổ số Đà Nẵng 14/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 126704 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 49417 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 39388 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 00504 | 43301 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 17079 | 89187 | 89106 | |||||||||
| 80598 | 55760 | 01088 | 51414 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4425 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2974 | 6022 | 6651 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 310 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 74 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 04, 04, 01, 06 |
| 1 | 17, 14, 10 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 74, 74 |
| 8 | 88, 87, 88 |
| 9 | 98 |
xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 10/01/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 10/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 058133 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 20826 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 56630 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 27335 | 24502 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 04228 | 74987 | 59056 | |||||||||
| 95219 | 82991 | 18453 | 18311 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1368 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 4213 | 4612 | 3139 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 060 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 61 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 11, 13, 12 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 33, 30, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 56, 53 |
| 6 | 68, 60, 61 |
| 7 | |
| 8 | 87 |
| 9 | 91 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 / XSDNG 07/01/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 07/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 808557 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 12762 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 52429 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 87698 | 10592 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 10279 | 00512 | 54276 | |||||||||
| 75998 | 36564 | 64242 | 26811 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4643 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0463 | 2876 | 8084 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 857 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 53 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 57, 57, 53 |
| 6 | 62, 64, 63 |
| 7 | 79, 76, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 92, 98 |
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 03/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 907776 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 06280 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 82629 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 08075 | 21532 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 30549 | 10651 | 72866 | |||||||||
| 46500 | 52122 | 65173 | 49693 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7026 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9853 | 6325 | 7200 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 976 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 90 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 00, 00 |
| 1 | |
| 2 | 29, 22, 26, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 75, 73, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 90 |
Xem thêm
XSDNG 28/01/2026. XSTP hôm nay. Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay - {XS_TINH} ngày 28 tháng 01 năm 2026. XSHCM Thứ 4 hàng tuần được quay vào lúc 16 fgiờ 15 phút hàng tuần bởi Công ty XSKT Đà Nẵng.Kết quả XSDNG bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.
