XSDNG 08/02 - Kết quả xổ số DNG hôm nay Chủ nhật ngày 08/02/2026
Cập nhật Kết quả Xổ số DNG hôm nay 07/02/2026, xổ số DNG ngày 07 tháng 02, XSDNG thứ Hai 07/02/2026 – XSDNG 07/02, xổ số DNG Thứ 7 được quay trả thưởng tại DNG vào lúc 16 giờ 15 phút.
XSDNG Thứ 7 / XSDNG 07/02/2026
| Đài | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 07/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 092929 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 66846 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 75011 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 90872 | 31811 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 18039 | 92575 | 53630 | |||||||||
| 93489 | 91799 | 55592 | 38861 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5407 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3082 | 6304 | 4074 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 907 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 18 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 07, 04, 07 |
| 1 | 11, 11, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 75, 74 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 92 |
Xem thêm:
- Xem Soi cầu Xổ số Đà Nẵng
- Xem thống kê Giải Đặt Biệt XSDNG
- Xem ngay bảng XSDNG 30 ngày
- Xem ngay Thống Kê Đầu đuôi Xổ số Đà Nẵng
- Hôm nay quay XSMT Chủ nhật
- Xem kết quả Xổ số XSMT hôm qua
- Mời bạn quay thử Xổ số Miền Trung
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 04/02/2026
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> DNG 04/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 078289 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 29220 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 80955 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 23459 | 13572 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 26695 | 58487 | 15430 | |||||||||
| 37598 | 16394 | 88987 | 69752 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3398 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0271 | 8352 | 2835 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 504 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 34 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 35, 34 |
| 4 | |
| 5 | 55, 59, 52, 52 |
| 6 | |
| 7 | 72, 71 |
| 8 | 89, 87, 87 |
| 9 | 95, 98, 94, 98 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 31/01/2026
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 7 >> DNG 31/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 316510 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 17286 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 94947 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 80227 | 68405 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 42057 | 30553 | 94647 | |||||||||
| 47681 | 04772 | 43656 | 09170 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5932 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2239 | 2087 | 0277 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 326 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 55 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 57, 53, 56, 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 70, 77 |
| 8 | 86, 81, 87 |
| 9 |
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 28/01/2026
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> Xổ số Đà Nẵng 28/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 780756 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 47601 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 79850 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 03877 | 46027 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 95385 | 69657 | 11973 | |||||||||
| 53993 | 73133 | 37484 | 61176 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5830 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5143 | 1730 | 0209 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 721 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 07 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 01, 09, 07 |
| 1 | |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 33, 30, 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 56, 50, 57 |
| 6 | |
| 7 | 77, 73, 76 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 93 |
xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 24/01/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 24/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 213974 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 27176 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 61759 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 12913 | 47706 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 37656 | 32811 | 59271 | |||||||||
| 64143 | 82546 | 14863 | 18147 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6349 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9607 | 0261 | 5279 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 648 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 59 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 43, 46, 47, 49, 48 |
| 5 | 59, 56, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 74, 76, 71, 79 |
| 8 | |
| 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 / XSDNG 21/01/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 21/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 470111 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 20791 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 41257 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 22909 | 31490 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 83478 | 50497 | 75278 | |||||||||
| 26749 | 74947 | 37168 | 50506 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1275 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3674 | 5392 | 0918 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 589 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 82 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 49, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 78, 75, 74 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 91, 90, 97, 92 |
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 17/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 378347 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 07644 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 36582 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 63688 | 16529 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 23129 | 79841 | 34372 | |||||||||
| 09399 | 58888 | 18273 | 10167 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3789 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5333 | 6848 | 7903 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 209 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 76 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu |
Đà Nẵng |
| 0 | 03, 09 |
| 1 | |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 44, 41, 48 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73, 76 |
| 8 | 82, 88, 88, 89 |
| 9 | 99 |
Xem thêm
XSDNG 11/02/2026. XSTP hôm nay. Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay - {XS_TINH} ngày 11 tháng 02 năm 2026. XSHCM Thứ 4 hàng tuần được quay vào lúc 16 fgiờ 15 phút hàng tuần bởi Công ty XSKT Đà Nẵng.Kết quả XSDNG bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.
