Thống kê đầu đuôi lô tô Sóc Trăng - Thống kê đầu đít XSST
Kết quả thống kê theo đầu loto Sóc Trăng 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 07/01/2026 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31/12/2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 24/12/2025 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Lần | 10 | 11 | 6 | 4 | 12 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Sóc Trăng 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 07/01/2026 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 31/12/2025 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 24/12/2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Lần | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 |
