Thống kê đầu đuôi lô tô Sóc Trăng - Thống kê đầu đít XSST
Kết quả thống kê theo đầu loto Sóc Trăng 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 18/02/2026 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11/02/2026 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 04/02/2026 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Lần | 8 | 5 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Sóc Trăng 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 18/02/2026 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11/02/2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 04/02/2026 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Lần | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 |
