Thống Kê Tần Suất Lô Tô XSDLK - Bảng Loto DLắk chính xác nhất
Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
20/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19/11/2024 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
18/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12/11/2024 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | |
11/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
09/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
08/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
07/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
06/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
05/11/2024 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
04/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
03/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
02/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
01/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29/10/2024 | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
28/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23/10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22/10/2024 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
Lần |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
3
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
2
|
0
|
2
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
- 1 : Về 1 nháy
- 1 : Giải đặc biệt
- 2 : Về 2 nháy
- 3 : Về 3 nháy
- 4 : Về 4 nháy
Click cập nhật dữ liệu XSMT tại đây