XSMB Thứ 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2
Mã ĐB |
11AZ 12AZ 14AZ 2AZ 5AZ 8AZ
|
G.ĐB | 81365 |
G.1 | 37116 |
G.2 | 9128035840 |
G.3 | 070905440341109100078609889353 |
G.4 | 5851111378379569 |
G.5 | 711925028400770411886837 |
G.6 | 548974553 |
G.7 | 66378680 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 04, 07, 09 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | - |
3 | 37, 37, 37 |
4 | 40, 48 |
5 | 51, 53, 53 |
6 | 65, 66, 69 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 86, 88 |
9 | 90, 98 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
11AR 13AR 17AR 2AR 5AR 6AR 7AR 9AR
|
G.ĐB | 86039 |
G.1 | 31145 |
G.2 | 1849898082 |
G.3 | 982453141610849927523086266716 |
G.4 | 8667243673469819 |
G.5 | 373274169015059972996184 |
G.6 | 120072542 |
G.7 | 70971688 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16, 16, 16, 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | 42, 45, 45, 46, 49 |
5 | 52 |
6 | 62, 67 |
7 | 70, 72 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 97, 98, 99, 99 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
10AH 4AH 5AH 6AH 7AH 8AH
|
G.ĐB | 06800 |
G.1 | 39251 |
G.2 | 6754865874 |
G.3 | 169121200671395441823271594059 |
G.4 | 8360069170086286 |
G.5 | 895728438568104237814361 |
G.6 | 826667396 |
G.7 | 56258711 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 25, 26 |
3 | - |
4 | 42, 43, 48 |
5 | 51, 56, 57, 59 |
6 | 60, 61, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 82, 86, 87 |
9 | 91, 95, 96 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
13ZA 14ZA 2ZA 4ZA 5ZA 7ZA
|
G.ĐB | 03000 |
G.1 | 18982 |
G.2 | 1423886862 |
G.3 | 552484766390612819908305861270 |
G.4 | 9699340306584672 |
G.5 | 409434992994312520708140 |
G.6 | 557201856 |
G.7 | 62890873 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 08 |
1 | 12 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 40, 48 |
5 | 56, 57, 58, 58 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 70, 70, 72, 73 |
8 | 82, 89 |
9 | 90, 94, 94, 99, 99 |
Mã ĐB |
10ZH 11ZH 1ZH 3ZH 7ZH 8ZH
|
G.ĐB | 54315 |
G.1 | 31746 |
G.2 | 4456188751 |
G.3 | 113742814468702528362498473255 |
G.4 | 4210898199413086 |
G.5 | 096632685138924940110526 |
G.6 | 209205919 |
G.7 | 55785937 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | 10, 11, 15, 19 |
2 | 26 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 51, 55, 55, 59 |
6 | 61, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 84, 86 |
9 | - |
Mã ĐB |
13ZR 15ZR 1ZR 6ZR 8ZR 9ZR
|
G.ĐB | 61924 |
G.1 | 41098 |
G.2 | 8715715729 |
G.3 | 763460336769222324878906278379 |
G.4 | 3698663137314702 |
G.5 | 941000457567218752395783 |
G.6 | 241440245 |
G.7 | 28292556 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 25, 28, 29, 29 |
3 | 31, 31, 39 |
4 | 40, 41, 45, 45, 46 |
5 | 56, 57 |
6 | 62, 67, 67 |
7 | 79 |
8 | 83, 87, 87 |
9 | 98, 98 |
Mã ĐB |
10YA 3YA 4YA 6YA 7YA 8YA
|
G.ĐB | 20859 |
G.1 | 94188 |
G.2 | 9370921638 |
G.3 | 577926034761714308364424336984 |
G.4 | 0589644404154512 |
G.5 | 275917674817058052503644 |
G.6 | 546175031 |
G.7 | 09176575 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 12, 14, 15, 17, 17 |
2 | - |
3 | 31, 36, 38 |
4 | 43, 44, 44, 46, 47 |
5 | 50, 59, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 75, 75 |
8 | 80, 84, 88, 89 |
9 | 92 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải