XSMB Thứ 6 - Xổ số miền Bắc thứ 6
Mã ĐB |
11AV 13AV 1AV 2AV 3AV 6AV
|
G.ĐB | 99789 |
G.1 | 61842 |
G.2 | 6134545388 |
G.3 | 337402261808822570061938834906 |
G.4 | 0127833297088666 |
G.5 | 641759841399925663497108 |
G.6 | 351427290 |
G.7 | 24632114 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 08, 08 |
1 | 14, 17, 18 |
2 | 21, 22, 24, 27, 27 |
3 | 32 |
4 | 40, 42, 45, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 66 |
7 | - |
8 | 84, 88, 88, 89 |
9 | 90, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
11AN 12AN 15AN 1AN 5AN 9AN
|
G.ĐB | 52070 |
G.1 | 62954 |
G.2 | 3764688703 |
G.3 | 042690279135381803971680402753 |
G.4 | 0651769212336875 |
G.5 | 743972495341991833528215 |
G.6 | 262484531 |
G.7 | 93839571 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 15, 18 |
2 | - |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 51, 52, 53, 54 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 71, 75 |
8 | 81, 83, 84 |
9 | 91, 92, 93, 95, 97 |
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
Mã ĐB |
10AE 15AE 1AE 2AE 3AE 7AE
|
G.ĐB | 01795 |
G.1 | 99808 |
G.2 | 5865890819 |
G.3 | 544068229194848610861366606582 |
G.4 | 6068496778811343 |
G.5 | 561658179615188867826750 |
G.6 | 933952851 |
G.7 | 10154345 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 10, 15, 15, 16, 17, 19 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 43, 43, 45, 48 |
5 | 50, 51, 52, 58 |
6 | 66, 67, 68 |
7 | - |
8 | 81, 82, 82, 86, 88 |
9 | 91, 95 |
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
Mã ĐB |
12ZD 13ZD 14ZD 1ZD 2ZD 9ZD
|
G.ĐB | 72042 |
G.1 | 68063 |
G.2 | 2531129971 |
G.3 | 832068652285186757096595563349 |
G.4 | 6509797506715763 |
G.5 | 436847187579002655899488 |
G.6 | 338783541 |
G.7 | 59572976 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 09 |
1 | 11, 18 |
2 | 22, 26, 29 |
3 | 38 |
4 | 41, 42, 49 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 71, 71, 75, 76, 79 |
8 | 83, 86, 88, 89 |
9 | - |
Mã ĐB |
10ZM 12ZM 14ZM 15ZM 4ZM 7ZM
|
G.ĐB | 55324 |
G.1 | 18908 |
G.2 | 7003091699 |
G.3 | 903081904575389929519123284593 |
G.4 | 2005817815857805 |
G.5 | 727841002748050624438326 |
G.6 | 820818350 |
G.7 | 08932414 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 06, 08, 08, 08 |
1 | 14, 18 |
2 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 43, 45, 48 |
5 | 50, 51 |
6 | - |
7 | 78, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 93, 93, 99 |
Mã ĐB |
10ZU 11ZU 13ZU 2ZU 3ZU 8ZU
|
G.ĐB | 85439 |
G.1 | 84075 |
G.2 | 7848929688 |
G.3 | 312971868463601546636577716129 |
G.4 | 2609273985368966 |
G.5 | 384028988403630316224893 |
G.6 | 083841689 |
G.7 | 15703884 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 38, 39, 39 |
4 | 40, 41 |
5 | - |
6 | 63, 66 |
7 | 70, 75, 77 |
8 | 83, 84, 84, 88, 89, 89 |
9 | 93, 97, 98 |
Mã ĐB |
10YD 14YD 1YD 4YD 5YD 9YD
|
G.ĐB | 66992 |
G.1 | 16935 |
G.2 | 6865992257 |
G.3 | 864091933652232571707216657740 |
G.4 | 9386521113521440 |
G.5 | 350497747369131823250278 |
G.6 | 071914922 |
G.7 | 70844011 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 11, 11, 14, 18 |
2 | 22, 25 |
3 | 32, 35, 36 |
4 | 40, 40, 40 |
5 | 52, 57, 59 |
6 | 66, 69 |
7 | 70, 70, 71, 74, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 92 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải