XSTTH 28/01 - KQXS Thừa Thiên Huế ngày 28/01/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 28/01/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 085111 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01917 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37211 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 51493 | 11336 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 65545 | 76126 | 82501 | |||||||||
48441 | 05294 | 88845 | 84566 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6453 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8835 | 8488 | 2519 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 796 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
01
11, 17, 11, 19
26
36, 35
45, 41, 45
53
66
70
88
93, 94, 96
Xem kết quả theo ngày 28/01 cùng KQXSTTH
- Xem KQXS XSTTH 28/01/2024
- Xem KQXS XSKT 28/01/2024
- Xem KQXS XSKH 28/01/2024
- Xem KQXS XSTG 28/01/2024
- Xem KQXS XSKG 28/01/2024
- Xem KQXS XSDL 28/01/2024
- Xem KQXS XSMB 28/01/2024
- Xem KQXS XSLA 28/01/2023
- Xem KQXS XSHG 28/01/2023
- Xem KQXS XSBP 28/01/2023
Xem thêm thông kê Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - XSTTH theo chu kỳ
Xem thêm