XSBDI - Kết quả xổ số Bình Định - KQXSBDI KQXS123
Tổng hợp kết quả trực tiếp Xổ số Bình Định - Kết qua XSBDI tuần trước Thứ năm ngày 28/11/2024, sổ kết quả XSBDI hôm nay
XSBDI Thứ 5 / XSBDI 28/11/2024
Đài | Xổ số Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 28/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 398179 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85974 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 11274 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 03220 | 27715 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 31348 | 59899 | 51269 | |||||||||
62663 | 96887 | 49937 | 53415 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9332 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0483 | 9346 | 8892 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 732 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 19 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
XSBDI Thứ 5 / XSBDI 21/11/2024
Đài | Kết quả Bình Định >> Thứ 5 >> BĐịnh 21/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 172279 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17420 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41651 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 41777 | 94037 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 49719 | 59619 | 09671 | |||||||||
39803 | 71773 | 99089 | 25131 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7440 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4030 | 2808 | 5310 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 990 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 / XSBDI 14/11/2024
Đài | Kết quả Bình Định >> Thứ 5 >> XSBĐỊNH 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 679346 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93438 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18280 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85096 | 72346 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 43858 | 88885 | 82378 | |||||||||
53283 | 55651 | 39321 | 58460 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0227 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6158 | 8705 | 7816 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 829 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
XSBDI Thứ 5 / XSBDI 07/11/2024
Đài | Kết quả Bình Định >> Thứ 5 >> BDQUYNHON 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 841294 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34861 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83387 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93050 | 52072 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 78440 | 86899 | 17789 | |||||||||
60452 | 37858 | 44526 | 78119 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9250 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2596 | 8211 | 0681 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 441 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
xổ số Bình Định Thứ 5 / XSBDI 31/10/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 31/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 118793 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78025 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39093 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65469 | 51155 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 59484 | 90435 | 95301 | |||||||||
15674 | 83874 | 32299 | 17792 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3349 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2883 | 4434 | 4069 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 619 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Kết quả xổ số Bình Định Thứ 5 / XSBDI 24/10/2024
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 24/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 122309 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08189 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81029 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25382 | 66569 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 71478 | 73511 | 48066 | |||||||||
07076 | 57049 | 93897 | 92399 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2399 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6989 | 2661 | 2033 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 060 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 17/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 432620 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54950 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16157 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53910 | 88113 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 25957 | 54621 | 16983 | |||||||||
91933 | 05099 | 63571 | 13459 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9391 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2963 | 0252 | 6757 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 166 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Kết quả xổ số Bình Định tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Thứ năm hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh BĐ.
XSBDI - Kết quả xổ số Bình Định - KQXSBDI KQXS123
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Bình Định như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại Xổ số 123
Kết quả xổ số Bình Định mới nhất (Thứ 5) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 398179 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 85974 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 85974 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSBDI quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại Số 304 đường Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Công Ty TNHH Xổ Số Kiến Thiết Bình Định (XSKTBDI)
Kết quả Xổ số BĐ được quay thưởng vào Thứ 5 hàng tuần; cùng ngày với xổ số Quảng Trị và Quảng Bình.
Xem trực tiếp KQXSBDI nhanh chóng, chính xác tại trang website XS123. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số BĐ được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSBDI gần nhất hoặc liên hệ Công Ty TNHH Xổ Số Kiến Thiết Bình Định theo địa chỉ: Số 304 đường Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256 3822 809.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh BĐ có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.