XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai - KQXSGL - KQXS123
Tổng hợp kết quả kết quả Xổ số Gia Lai trực tiếp - Kết qua KQ xổ số Gia Lai tuần trước Thứ sáu ngày 14/02/2025, sổ kết quả XSGL hôm nay
XSGL Thứ 6 / XSGL 14/02/2025
Đài | Xổ số Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 14/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 533557 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17488 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 81710 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 01982 | 50857 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 45388 | 72417 | 36143 | |||||||||
32105 | 69079 | 64748 | 27046 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7889 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4643 | 0971 | 9058 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 849 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
XSGL Thứ 6 / XSGL 07/02/2025
Đài | Kết quả Gia Lai >> Thứ 6 >> GLai 07/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 890447 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52052 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 37780 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 73322 | 22996 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 52376 | 27039 | 64960 | |||||||||
11246 | 86792 | 64758 | 33012 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7080 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2651 | 7490 | 9437 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 250 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 58 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 / XSGL 31/01/2025
Đài | Kết quả Gia Lai >> Thứ 6 >> XSGLAI 31/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 091681 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54961 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 79425 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 09380 | 19409 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 47042 | 76813 | 10243 | |||||||||
88540 | 91786 | 08644 | 55231 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7194 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7694 | 6338 | 5314 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 686 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 44 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
XSGL Thứ 6 / XSGL 24/01/2025
Đài | Kết quả Gia Lai >> Thứ 6 >> GLAI 24/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 735399 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52729 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53837 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86647 | 11512 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 53371 | 61674 | 20890 | |||||||||
39432 | 87086 | 66345 | 05286 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2676 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9458 | 9387 | 2567 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 766 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 61 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
xổ số Gia Lai Thứ 6 / XSGL 17/01/2025
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 17/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 336064 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84648 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 29413 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 11152 | 11096 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 48224 | 23985 | 71674 | |||||||||
38668 | 34774 | 60773 | 04927 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3543 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2489 | 9947 | 3733 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 105 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Kết quả xổ số Gia Lai Thứ 6 / XSGL 10/01/2025
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 10/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 226236 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 98557 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92201 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 13344 | 18289 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 41998 | 44882 | 59329 | |||||||||
09382 | 17354 | 22542 | 44910 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5556 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2030 | 1948 | 0308 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 490 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 03/01/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 152370 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 82017 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 71752 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74901 | 10130 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 90335 | 02060 | 93153 | |||||||||
68519 | 64224 | 27710 | 57149 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8094 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2105 | 1927 | 4980 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 896 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 14 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Xổ số Gia Lai tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Thứ 6 hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh GL.
XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai - KQXSGL - KQXS123
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Gia Lai như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại kết quả 123
Kết quả xổ số Gia Lai mới nhất (Thứ 6) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 533557 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 17488 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 17488 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSGL quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Công ty TNHH Xổ Số Kiến Thiết Gia Lai (XSKTGL)
Kết quả Xổ số GL được quay thưởng vào Thứ 6 hàng tuần; cùng ngày với xổ số Ninh Thuận.
Xem trực tiếp KQXSGL nhanh chóng, chính xác tại trang website XSKQ. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số GL được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSGL gần nhất hoặc liên hệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông theo địa chỉ: 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693824119.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh GL có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.