KQXSQB - Kết quả xổ số Quảng Bình - KQXSQB KQXS123
Tổng hợp kết quả KQ XSQB - Kết qua Kết quả XSQB tuần trước Thứ năm ngày 28/11/2024, sổ kết quả XSQB hôm nay
XSQB Thứ 5 / XSQB 28/11/2024
Đài | Xổ số Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 28/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 040518 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40244 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16802 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91243 | 92480 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 98607 | 04236 | 04242 | |||||||||
79261 | 42963 | 17876 | 90534 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6033 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4325 | 6930 | 9290 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 276 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
XSQB Thứ 5 / XSQB 21/11/2024
Đài | Kết quả Quảng Bình >> Thứ 5 >> QBình 21/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 654534 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 85734 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 71073 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 47563 | 66619 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 66151 | 06676 | 69569 | |||||||||
00077 | 78543 | 00180 | 34081 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8073 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1762 | 6376 | 4110 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 268 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 / XSQB 14/11/2024
Đài | Kết quả Quảng Bình >> Thứ 5 >> XSQBÌNH 14/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 481427 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 69647 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67278 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10736 | 74458 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 56374 | 96299 | 85429 | |||||||||
52130 | 17396 | 67308 | 58917 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0826 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5961 | 7257 | 6988 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 506 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 64 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
XSQB Thứ 5 / XSQB 07/11/2024
Đài | Kết quả Quảng Bình >> Thứ 5 >> QBINH 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 255609 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 01962 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64205 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 54807 | 53931 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 52778 | 47846 | 05973 | |||||||||
29200 | 67694 | 75386 | 19572 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0406 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1671 | 5552 | 4478 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 962 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 85 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
xổ số Quảng Bình Thứ 5 / XSQB 31/10/2024
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 31/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 980802 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63547 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 19673 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34668 | 70577 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 45538 | 98073 | 56157 | |||||||||
19727 | 98095 | 19640 | 44737 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8235 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5812 | 8072 | 7897 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 996 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ 5 / XSQB 24/10/2024
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 24/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 119997 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36579 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 54882 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20322 | 41816 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 68325 | 28914 | 67151 | |||||||||
11935 | 24543 | 34676 | 43741 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3558 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5024 | 8773 | 4562 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 248 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
Tỉnh | Quảng Bình >> Thứ 5 >> xsqb 17/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 283869 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58203 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68702 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 09707 | 39376 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 80076 | 43247 | 07451 | |||||||||
39510 | 31265 | 98138 | 78535 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0534 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6756 | 0672 | 7789 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 074 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsqb
Kết quả xổ số SXQB tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Thứ 5 hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh QB.
XSQB - Kết quả xổ số Quảng Bình - KQXSQB
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Quảng Bình như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại kqxs123.com
Kết quả xổ số Quảng Bình mới nhất (Thứ 5) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 040518 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 40244 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 40244 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSQB quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại 08B Hương Giang, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Quảng Bình (XSKTQB)
Kết quả Xổ số QB được quay thưởng vào Thứ 5 hàng tuần; cùng ngày với xổ số Bình Định và Quảng Trị.
Xem trực tiếp KQXSQB nhanh chóng, chính xác tại trang website Xổ số 123}. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số QB được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSQB gần nhất hoặc liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Quảng Bình theo địa chỉ: 08B Hương Giang, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: Liện hệ: 02323822378.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh QB có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.