Thống kê đầu đuôi lô tô Thừa Thiên Huế - Thống kê đầu đít XSTTH
Kết quả thống kê theo đầu loto Thừa Thiên Huế 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 18/01/2026 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12/01/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 11/01/2026 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 05/01/2026 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 04/01/2026 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 28/12/2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22/12/2025 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 21/12/2025 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Lần | 14 | 14 | 18 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Thừa Thiên Huế 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 18/01/2026 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12/01/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 11/01/2026 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 05/01/2026 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 04/01/2026 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28/12/2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 22/12/2025 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 21/12/2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Lần | 17 | 20 | 10 | 18 | 21 | 15 | 15 | 16 | 11 | 19 |
