XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương - KQXSBD - KQXS123
Tổng hợp kết quả KW_Random Xổ số Bình Dương - Kết qua KQ xổ số Bình Dương tuần trước Thứ 6 ngày 29/11/2024, sổ kết quả XSBD hôm nay
XSBD Thứ 6 / XSBD 29/11/2024
Đài | Xổ số Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 29/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 211942 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63281 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 41737 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 14787 | 19832 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 39187 | 11849 | 68998 | |||||||||
44615 | 53216 | 50734 | 22208 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8107 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4508 | 0160 | 1662 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 053 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 20 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
XSBD Thứ 6 / XSBD 22/11/2024
Đài | Kết quả Bình Dương >> Thứ 6 >> BDương 22/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 960742 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 56722 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 65941 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 17828 | 22713 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 68892 | 19947 | 24306 | |||||||||
47536 | 44574 | 17193 | 04727 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9959 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3835 | 9317 | 2847 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 207 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 15/11/2024
Đài | Kết quả Bình Dương >> Thứ 6 >> XSBDƯƠNG 15/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 332825 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 89254 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 42002 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89271 | 58200 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 87745 | 73627 | 37130 | |||||||||
93842 | 31775 | 69527 | 89169 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0325 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6021 | 8089 | 1718 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 831 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
XSBD Thứ 6 / XSBD 08/11/2024
Đài | Kết quả Bình Dương >> Thứ 6 >> BDUONG 08/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 241914 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 14981 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 24580 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91382 | 08202 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 81826 | 68034 | 80459 | |||||||||
07121 | 24113 | 64709 | 12857 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5427 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8739 | 6002 | 4106 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 374 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 01/11/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 01/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 044059 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47026 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 90421 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 96287 | 30514 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 79526 | 21314 | 92270 | |||||||||
30059 | 27450 | 61522 | 61571 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5013 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0828 | 7176 | 0810 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 181 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Kết quả xổ số Bình Dương Thứ 6 / XSBD 25/10/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 25/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 929522 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 84909 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97845 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59839 | 04041 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 23629 | 70159 | 14527 | |||||||||
02590 | 24516 | 44765 | 21107 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0188 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3743 | 4036 | 3356 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 655 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 18/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 847413 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03364 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 58732 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 36863 | 87779 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 13032 | 79682 | 08524 | |||||||||
75578 | 94825 | 40066 | 08333 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0165 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8843 | 6702 | 5831 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 773 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 18 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Xổ số Bình Dương tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Thứ sáu hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 16h10 phút đến 16h30 phút, tại trường quay tại tỉnh BD.
XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương - KQXSBD - KQXS123
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Bình Dương như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại XSKQ
Kết quả xổ số Bình Dương mới nhất (Thứ 6) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 211942 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 63281 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 63281 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSBD quay thưởng trực tiếp vào lúc 16h10 tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương (XSKTBD)
Kết quả Xổ số BD được quay thưởng vào Thứ 6 hàng tuần; cùng ngày với xổ số Vĩnh Long và Trà Vinh
Xem trực tiếp KQXSBD nhanh chóng, chính xác tại trang website kqxs123.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số BD được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSBD gần nhất hoặc liên hệ Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương theo địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điện thoại: 0274 3820 086
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh BD có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.