XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận - KQXSNT - KQXS123
Tổng hợp kết quả Kết quả XS Ninh Thuận - Kết qua Xổ số Ninh Thuận tuần trước Thứ sáu ngày 04/10/2024, sổ kết quả XSNT hôm nay
XSNT Thứ 6 / XSNT 04/10/2024
Đài | Xổ số Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 04/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 960295 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 54493 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 26619 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34007 | 26683 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 08343 | 45992 | 83905 | |||||||||
98264 | 54459 | 06348 | 10481 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7250 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9857 | 5550 | 3491 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 319 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 33 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
XSNT Thứ 6 / XSNT 27/09/2024
Đài | Kết quả Ninh Thuận >> Thứ 6 >> NThuận 27/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 248220 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 17014 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00478 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 77458 | 16762 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 51632 | 86621 | 42290 | |||||||||
82734 | 64790 | 83989 | 18424 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5427 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1656 | 4586 | 6142 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 670 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 / XSNT 20/09/2024
Đài | Kết quả Ninh Thuận >> Thứ 6 >> XSNTHUẬN 20/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 643082 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03518 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 39725 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 50466 | 67871 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 88394 | 32588 | 64567 | |||||||||
68531 | 92169 | 56548 | 33791 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5125 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0032 | 4200 | 3189 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 978 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
XSNT Thứ 6 / XSNT 13/09/2024
Đài | Kết quả Ninh Thuận >> Thứ 6 >> NTHUAN 13/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 702695 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 83926 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75517 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 88001 | 80725 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 64878 | 24311 | 92007 | |||||||||
24692 | 77164 | 70651 | 75991 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4788 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0829 | 6097 | 9993 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 782 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 69 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
xổ số Ninh Thuận Thứ 6 / XSNT 06/09/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 06/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 944635 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11535 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70926 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74130 | 97681 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 25958 | 88268 | 81243 | |||||||||
68428 | 45599 | 89169 | 26028 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3551 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8606 | 3661 | 0585 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 823 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ 6 / XSNT 30/08/2024
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 30/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 945632 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50463 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 05631 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00560 | 13339 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 85119 | 75735 | 75384 | |||||||||
71260 | 71014 | 44152 | 57200 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1860 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1181 | 3309 | 8392 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 770 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 02 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 23/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 350231 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29610 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 08147 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 26787 | 60492 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 07075 | 86188 | 79734 | |||||||||
10417 | 23101 | 21921 | 73428 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6819 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1781 | 2453 | 8428 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 436 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
XSNT tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Thứ 6 hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh NT.
XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận - KQXSNT - soi cầu KQXS123
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Ninh Thuận như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại KQXS
Kết quả xổ số Ninh Thuận mới nhất (Thứ 6) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 960295 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 54493 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 54493 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSNT quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại Số 32 Đường 16 tháng 4, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSKTNT)
Kết quả Xổ số NT được quay thưởng vào Thứ 6 hàng tuần; cùng ngày với xổ số Gia Lai.
Xem trực tiếp KQXSNT nhanh chóng, chính xác tại trang website Xổ số 123. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số NT được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSNT gần nhất hoặc liên hệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 32 Đường 16 tháng 4, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: Liện hệ tại website.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh NT có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.