Thống kê XSMT 500 ngày - KQXS123 tổng hợp kết quả Xổ số miền Trung 500 kỳ quay
XSMT 500 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung 500 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMT trong vòng 500 kỳ quay gần nhất tại KQXS 123.
80Về 16 lần
21Về 15 lần
82Về 15 lần
79Về 15 lần
48Về 15 lần
74Về 15 lần
97Về 14 lần
30Về 14 lần
88Về 14 lần
11Về 14 lần
67Về 14 lần
14Về 14 lần
47Về 13 lần
02Về 13 lần
03Về 13 lần
39Về 13 lần
58Về 13 lần
81Về 13 lần
45Về 13 lần
61Về 13 lần
49Về 12 lần
36Về 12 lần
20Về 12 lần
51Về 12 lần
42Về 12 lần
16Về 12 lần
77Về 12 lần
25Về 12 lần
24Về 12 lần
68Về 12 lần
05Về 12 lần
93Về 12 lần
01Về 12 lần
98Về 12 lần
32Về 12 lần
23Về 11 lần
26Về 11 lần
69Về 11 lần
43Về 11 lần
50Về 11 lần
99Về 11 lần
65Về 11 lần
27Về 11 lần
70Về 10 lần
31Về 10 lần
64Về 10 lần
29Về 10 lần
07Về 10 lần
54Về 10 lần
91Về 10 lần
34Về 10 lần
22Về 10 lần
52Về 10 lần
73Về 10 lần
40Về 10 lần
84Về 9 lần
86Về 9 lần
75Về 9 lần
89Về 9 lần
57Về 9 lần
09Về 9 lần
78Về 9 lần
33Về 9 lần
76Về 9 lần
13Về 9 lần
35Về 9 lần
87Về 9 lần
10Về 9 lần
15Về 9 lần
66Về 8 lần
12Về 8 lần
83Về 8 lần
37Về 8 lần
71Về 8 lần
18Về 8 lần
95Về 8 lần
56Về 8 lần
72Về 8 lần
94Về 7 lần
90Về 7 lần
62Về 7 lần
44Về 7 lần
04Về 7 lần
38Về 7 lần
08Về 7 lần
19Về 7 lần
92Về 7 lần
55Về 6 lần
06Về 6 lần
59Về 6 lần
53Về 6 lần
63Về 6 lần
28Về 6 lần
41Về 6 lần
96Về 5 lần
60Về 5 lần
17Về 5 lần
85Về 4 lần
46Về 2 lần
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 17/02/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 501959 | 072853 |
Giải Nhất | 74032 | 56737 |
Giải Nhì | 53490 | 82982 |
Giải Ba | 6271994904 | 4843347403 |
Giải Bốn | 52673031323132771799746650996378774 | 88234337034623142201559700383737643 |
Giải Năm | 3675 | 2576 |
Giải Sáu | 478085764138 | 186290440706 |
Giải Bảy | 993 | 269 |
Giải Tám | 00 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSPY
- Thống kê Lô Gan XSPY
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSPY
- Thống Kê Đầu đuôi XSPY
- Thống kê Loto XSPY
- Thống kê đầu đuôi Loto XSPY
- Thống kê Lô Câm XSPY
- Xổ số Phú Yên 500 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 16/02/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 392530 | 401870 | 265759 |
Giải Nhất | 74783 | 99157 | 77287 |
Giải Nhì | 25621 | 85884 | 29453 |
Giải Ba | 1836860228 | 2158768712 | 7668127458 |
Giải Bốn | 68961295394149028512483057354155326 | 64123976633264034612413649027929104 | 58506999980712077102711747317085812 |
Giải Năm | 5271 | 0949 | 9809 |
Giải Sáu | 978739361092 | 046806325601 | 231227023559 |
Giải Bảy | 114 | 116 | 368 |
Giải Tám | 57 | 47 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSKH
- Thống kê Lô Gan XSKH
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSKH
- Thống Kê Đầu đuôi XSKH
- Thống kê Loto XSKH
- Thống kê đầu đuôi Loto XSKH
- Thống kê Lô Câm XSKH
- Xổ số Khánh Hòa 500 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 15/02/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 281516 | 762643 | 783058 |
Giải Nhất | 32137 | 80983 | 42904 |
Giải Nhì | 47347 | 31371 | 55281 |
Giải Ba | 8972566935 | 2072620038 | 2281082450 |
Giải Bốn | 61449268205694589253198810283741317 | 15652071066392237021206955468404826 | 34130736368989513085731705239788388 |
Giải Năm | 4016 | 5606 | 6853 |
Giải Sáu | 938897622796 | 451669089604 | 381599959898 |
Giải Bảy | 699 | 333 | 309 |
Giải Tám | 14 | 11 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDNG
- Thống kê Lô Gan XSDNG
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDNG
- Thống Kê Đầu đuôi XSDNG
- Thống kê Loto XSDNG
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDNG
- Thống kê Lô Câm XSDNG
- Xổ số Đà Nẵng 500 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 14/02/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 533557 | 963290 |
Giải Nhất | 17488 | 50131 |
Giải Nhì | 81710 | 87903 |
Giải Ba | 0198250857 | 1418998780 |
Giải Bốn | 45388724173614332105690796474827046 | 04829368284076996150847592638328338 |
Giải Năm | 7889 | 5486 |
Giải Sáu | 464309719058 | 159283131325 |
Giải Bảy | 849 | 768 |
Giải Tám | 77 | 85 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSGL
- Thống kê Lô Gan XSGL
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSGL
- Thống Kê Đầu đuôi XSGL
- Thống kê Loto XSGL
- Thống kê đầu đuôi Loto XSGL
- Thống kê Lô Câm XSGL
- Xổ số Gia Lai 500 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 5, ngày 13/02/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 930345 | 537915 | 292146 |
Giải Nhất | 74928 | 54126 | 01139 |
Giải Nhì | 66713 | 82408 | 21944 |
Giải Ba | 6275588141 | 3891631263 | 9573593034 |
Giải Bốn | 23154429951751437801931734391380241 | 21053360715189500765356597243662467 | 85224311969591574019317331374933051 |
Giải Năm | 8383 | 6280 | 3030 |
Giải Sáu | 607026940485 | 317301792806 | 170681697168 |
Giải Bảy | 448 | 729 | 096 |
Giải Tám | 81 | 61 | 88 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSBDI
- Thống kê Lô Gan XSBDI
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSBDI
- Thống Kê Đầu đuôi XSBDI
- Thống kê Loto XSBDI
- Thống kê đầu đuôi Loto XSBDI
- Thống kê Lô Câm XSBDI
- Xổ số Bình Định 500 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 12/02/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 977405 | 731833 |
Giải Nhất | 19038 | 73009 |
Giải Nhì | 74147 | 31123 |
Giải Ba | 2716088382 | 4069492376 |
Giải Bốn | 94041414693949137382117607398244095 | 69656921587642914306479421521678688 |
Giải Năm | 0683 | 6007 |
Giải Sáu | 390974267428 | 551571447134 |
Giải Bảy | 155 | 376 |
Giải Tám | 80 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 3, ngày 11/02/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 833769 | 344900 |
Giải Nhất | 20542 | 13548 |
Giải Nhì | 48295 | 94630 |
Giải Ba | 8231671086 | 7723871277 |
Giải Bốn | 82926382575643032339351791599656884 | 56957000534038120483800751690174558 |
Giải Năm | 1043 | 7989 |
Giải Sáu | 316038358329 | 432654066224 |
Giải Bảy | 158 | 199 |
Giải Tám | 83 | 58 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDLK
- Thống kê Lô Gan XSDLK
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDLK
- Thống Kê Đầu đuôi XSDLK
- Thống kê Loto XSDLK
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDLK
- Thống kê Lô Câm XSDLK
- Xổ số Đắk Lắk 500 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 10/02/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 333703 | 578142 |
Giải Nhất | 64199 | 57819 |
Giải Nhì | 04349 | 16982 |
Giải Ba | 9491494463 | 8432622245 |
Giải Bốn | 73836570638388127457999843864827838 | 25137933681250015125326965204956595 |
Giải Năm | 0653 | 9328 |
Giải Sáu | 461550898020 | 865123239194 |
Giải Bảy | 315 | 952 |
Giải Tám | 84 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSTTH
- Thống kê Lô Gan XSTTH
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSTTH
- Thống Kê Đầu đuôi XSTTH
- Thống kê Loto XSTTH
- Thống kê đầu đuôi Loto XSTTH
- Thống kê Lô Câm XSTTH
- Xổ số Thừa Thiên Huế 500 ngày
XSMT- KQXSMT Chủ nhật, ngày 09/02/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 118869 | 241605 | 965636 |
Giải Nhất | 41464 | 59853 | 72055 |
Giải Nhì | 88720 | 50482 | 63355 |
Giải Ba | 2389621193 | 0710979741 | 3709611487 |
Giải Bốn | 64649275240142075023793581983393541 | 44126450696913618032543677591368081 | 52248818431220438552299645324956518 |
Giải Năm | 2384 | 4388 | 6202 |
Giải Sáu | 032630868378 | 800503536266 | 904350203484 |
Giải Bảy | 746 | 085 | 117 |
Giải Tám | 82 | 28 | 16 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSKT
- Thống kê Lô Gan XSKT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSKT
- Thống Kê Đầu đuôi XSKT
- Thống kê Loto XSKT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSKT
- Thống kê Lô Câm XSKT
- Xổ số Kon tum 500 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 7, ngày 08/02/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 268674 | 588834 | 435519 |
Giải Nhất | 03148 | 97957 | 92684 |
Giải Nhì | 06099 | 59314 | 69007 |
Giải Ba | 6438680740 | 3143604168 | 9072042415 |
Giải Bốn | 79793610834324344218839224801143845 | 40001552400008596695711781341519034 | 11940660300116929433982825805226182 |
Giải Năm | 1927 | 8608 | 5564 |
Giải Sáu | 506685465229 | 096183002587 | 689009530856 |
Giải Bảy | 096 | 878 | 029 |
Giải Tám | 57 | 58 | 47 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDNO
- Thống kê Lô Gan XSDNO
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDNO
- Thống Kê Đầu đuôi XSDNO
- Thống kê Loto XSDNO
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDNO
- Thống kê Lô Câm XSDNO
- Xổ số Đắk Nông 500 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 07/02/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 890447 | 715399 |
Giải Nhất | 52052 | 52232 |
Giải Nhì | 37780 | 86177 |
Giải Ba | 7332222996 | 2372556670 |
Giải Bốn | 52376270396496011246867926475833012 | 96389531242841593479792362626201103 |
Giải Năm | 7080 | 9290 |
Giải Sáu | 265174909437 | 849120081783 |
Giải Bảy | 250 | 876 |
Giải Tám | 58 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSNT
- Thống kê Lô Gan XSNT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSNT
- Thống Kê Đầu đuôi XSNT
- Thống kê Loto XSNT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSNT
- Thống kê Lô Câm XSNT
- Xổ số Ninh Thuận 500 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 06/02/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 814146 | 868394 | 196458 |
Giải Nhất | 59588 | 40544 | 46177 |
Giải Nhì | 80704 | 96396 | 25785 |
Giải Ba | 8616584108 | 8857761746 | 4937468409 |
Giải Bốn | 43009216192170594385731147119749213 | 75498837283632352186915266657062518 | 52586038412937165568742486220954143 |
Giải Năm | 5877 | 4400 | 4905 |
Giải Sáu | 641628112011 | 044322444631 | 023583559067 |
Giải Bảy | 236 | 730 | 900 |
Giải Tám | 32 | 75 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQB
- Thống kê Lô Gan XSQB
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQB
- Thống Kê Đầu đuôi XSQB
- Thống kê Loto XSQB
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQB
- Thống kê Lô Câm XSQB
- Xổ số Quảng Bình 500 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 05/02/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 640152 | 562636 |
Giải Nhất | 08735 | 38572 |
Giải Nhì | 19497 | 76284 |
Giải Ba | 5177459437 | 2611692833 |
Giải Bốn | 00105113744776790388085977033145539 | 38609948629745828437571190856745542 |
Giải Năm | 0724 | 4584 |
Giải Sáu | 548741076014 | 925824157858 |
Giải Bảy | 400 | 186 |
Giải Tám | 88 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 04/02/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 631230 | 110639 |
Giải Nhất | 00248 | 26340 |
Giải Nhì | 81687 | 60905 |
Giải Ba | 6764920805 | 1667363549 |
Giải Bốn | 20525714831442846513592776891084575 | 95483029493147951129132324180433744 |
Giải Năm | 9909 | 7233 |
Giải Sáu | 853939817259 | 766317857673 |
Giải Bảy | 644 | 207 |
Giải Tám | 17 | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQNA
- Thống kê Lô Gan XSQNA
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQNA
- Thống Kê Đầu đuôi XSQNA
- Thống kê Loto XSQNA
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQNA
- Thống kê Lô Câm XSQNA
- Xổ số Quảng Nam 500 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 03/02/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 301902 | 126808 |
Giải Nhất | 21461 | 07691 |
Giải Nhì | 48830 | 19351 |
Giải Ba | 3326414517 | 4616514310 |
Giải Bốn | 99139533660108886973519265392218061 | 00849804823249046720991989682956262 |
Giải Năm | 7651 | 2668 |
Giải Sáu | 546112211986 | 086311765418 |
Giải Bảy | 104 | 609 |
Giải Tám | 48 | 63 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 02/02/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 734583 | 169216 | 719970 |
Giải Nhất | 10576 | 91317 | 06149 |
Giải Nhì | 84696 | 99870 | 22994 |
Giải Ba | 9194746757 | 4223360880 | 6471514884 |
Giải Bốn | 45283530449765337162547339106243318 | 19972722278809234447240075393699464 | 33515719284726343265077116263185622 |
Giải Năm | 7104 | 9243 | 4371 |
Giải Sáu | 080862781161 | 416239289509 | 523590423346 |
Giải Bảy | 079 | 088 | 413 |
Giải Tám | 24 | 65 | 14 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 01/02/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 039032 | 903565 | 078333 |
Giải Nhất | 69978 | 36028 | 54108 |
Giải Nhì | 72202 | 14398 | 61044 |
Giải Ba | 1657576452 | 2286013467 | 9489567770 |
Giải Bốn | 03924001774780130024738296528466742 | 84182452414954442072393760847655014 | 73673879662851649720969090239339072 |
Giải Năm | 4933 | 2024 | 8042 |
Giải Sáu | 869997231054 | 551981601248 | 365119148833 |
Giải Bảy | 000 | 689 | 960 |
Giải Tám | 11 | 92 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQNG
- Thống kê Lô Gan XSQNG
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQNG
- Thống Kê Đầu đuôi XSQNG
- Thống kê Loto XSQNG
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQNG
- Thống kê Lô Câm XSQNG
- Xổ số Quảng Ngãi 500 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 31/01/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 091681 | 499225 |
Giải Nhất | 54961 | 73046 |
Giải Nhì | 79425 | 33860 |
Giải Ba | 0938019409 | 6321657023 |
Giải Bốn | 47042768131024388540917860864455231 | 62530805073312503290999097363978995 |
Giải Năm | 7194 | 4236 |
Giải Sáu | 769463385314 | 243013716201 |
Giải Bảy | 686 | 573 |
Giải Tám | 44 | 30 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 30/01/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 331313 | 362638 | 564141 |
Giải Nhất | 79848 | 78550 | 17318 |
Giải Nhì | 41372 | 48717 | 75574 |
Giải Ba | 9626495258 | 4604997815 | 9276540111 |
Giải Bốn | 87786154493763252435913745406666920 | 66720117499986066005633104005098801 | 25734012724593612937952166926484079 |
Giải Năm | 1201 | 4163 | 7192 |
Giải Sáu | 347359047833 | 949802576063 | 162355094746 |
Giải Bảy | 963 | 477 | 033 |
Giải Tám | 51 | 49 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQT
- Thống kê Lô Gan XSQT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQT
- Thống Kê Đầu đuôi XSQT
- Thống kê Loto XSQT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQT
- Thống kê Lô Câm XSQT
- Xổ số Quảng Trị 500 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 4, ngày 29/01/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 687352 | 499562 |
Giải Nhất | 00144 | 64245 |
Giải Nhì | 74095 | 81781 |
Giải Ba | 5423624789 | 4875864513 |
Giải Bốn | 79762260616973793166620992275173743 | 89158595330324069429006215778109174 |
Giải Năm | 2020 | 9111 |
Giải Sáu | 051401381385 | 490332777868 |
Giải Bảy | 727 | 435 |
Giải Tám | 79 | 94 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 3, ngày 28/01/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 551291 | 567625 |
Giải Nhất | 58901 | 60166 |
Giải Nhì | 31840 | 53609 |
Giải Ba | 2376856323 | 4770963179 |
Giải Bốn | 37250388367840718145320731806892153 | 71669421818279249733703358680052557 |
Giải Năm | 0908 | 4222 |
Giải Sáu | 774490897007 | 711712119173 |
Giải Bảy | 438 | 656 |
Giải Tám | 13 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 27/01/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 957784 | 310330 | 868317 |
Giải Nhất | 86993 | 58741 | 24457 |
Giải Nhì | 92123 | 00719 | 72285 |
Giải Ba | 0826387272 | 7280611044 | 5475933356 |
Giải Bốn | 68330246821392137607392846892961918 | 80735276355058954655473112170793369 | 95123597438742694238366402302570964 |
Giải Năm | 9457 | 4153 | 3803 |
Giải Sáu | 595068170286 | 030147312863 | 443544646736 |
Giải Bảy | 011 | 883 | 738 |
Giải Tám | 95 | 74 | 90 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Chủ nhật, ngày 26/01/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 957784 | 310330 | 915305 |
Giải Nhất | 86993 | 58741 | 29928 |
Giải Nhì | 92123 | 00719 | 22677 |
Giải Ba | 0826387272 | 7280611044 | 1287076114 |
Giải Bốn | 68330246821392137607392846892961918 | 80735276355058954655473112170793369 | 39158478301273834912903089565303643 |
Giải Năm | 9457 | 4153 | 0577 |
Giải Sáu | 595068170286 | 030147312863 | 303388471923 |
Giải Bảy | 011 | 883 | 879 |
Giải Tám | 95 | 74 | 91 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 25/01/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 302611 | 742558 | 194308 |
Giải Nhất | 08934 | 52262 | 56545 |
Giải Nhì | 02317 | 15178 | 42187 |
Giải Ba | 5662148147 | 1729080637 | 2360549894 |
Giải Bốn | 52106192540641175249849280714618033 | 46746665447630959743493008474276421 | 79633608222537844154815687711843545 |
Giải Năm | 0106 | 9814 | 2312 |
Giải Sáu | 087081880526 | 410704029616 | 232070629395 |
Giải Bảy | 264 | 889 | 363 |
Giải Tám | 67 | 97 | 63 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 6, ngày 24/01/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 735399 | 552234 |
Giải Nhất | 52729 | 04873 |
Giải Nhì | 53837 | 85521 |
Giải Ba | 8664711512 | 5370368603 |
Giải Bốn | 53371616742089039432870866634505286 | 46835462547817806729058076564272932 |
Giải Năm | 2676 | 6617 |
Giải Sáu | 945893872567 | 978738979149 |
Giải Bảy | 766 | 187 |
Giải Tám | 61 | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 5, ngày 23/01/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 962888 | 623408 |
Giải Nhất | 78277 | 99328 |
Giải Nhì | 08263 | 54023 |
Giải Ba | 8799496568 | 6530667699 |
Giải Bốn | 47120210359351010683473902243976056 | 67666371160261371700838370310523467 |
Giải Năm | 1662 | 6780 |
Giải Sáu | 986893765318 | 206974116828 |
Giải Bảy | 772 | 793 |
Giải Tám | 62 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 22/01/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 962888 | 623408 |
Giải Nhất | 78277 | 99328 |
Giải Nhì | 08263 | 54023 |
Giải Ba | 8799496568 | 6530667699 |
Giải Bốn | 47120210359351010683473902243976056 | 67666371160261371700838370310523467 |
Giải Năm | 1662 | 6780 |
Giải Sáu | 986893765318 | 206974116828 |
Giải Bảy | 772 | 793 |
Giải Tám | 62 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 21/01/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 070262 | 000170 |
Giải Nhất | 68434 | 60527 |
Giải Nhì | 62131 | 35283 |
Giải Ba | 1935599208 | 0702537473 |
Giải Bốn | 88561617733188072949279676038327659 | 25811766287320383158484145639447018 |
Giải Năm | 2276 | 3188 |
Giải Sáu | 527564750179 | 732417045701 |
Giải Bảy | 155 | 404 |
Giải Tám | 21 | 73 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 20/01/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 224172 | 272717 |
Giải Nhất | 67870 | 14628 |
Giải Nhì | 86906 | 34186 |
Giải Ba | 9711101262 | 3507952408 |
Giải Bốn | 66810305802638329251914463881392919 | 99210625901575614476854192773208950 |
Giải Năm | 7612 | 4856 |
Giải Sáu | 674936609469 | 938530482056 |
Giải Bảy | 830 | 924 |
Giải Tám | 51 | 51 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 19/01/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | |||
Giải Nhất | |||
Giải Nhì | |||
Giải Ba | |||
Giải Bốn | 4062725459 | 14622607296627851597 | |
Giải Năm | 9397 | 3956 | |
Giải Sáu | 21737758 | 853073621931 | 512049957978 |
Giải Bảy | 666 | 509 | 372 |
Giải Tám | 86 | 72 | 74 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 18/01/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 400583 | 984154 | 125870 |
Giải Nhất | 65528 | 76695 | 36069 |
Giải Nhì | 32224 | 15800 | 18324 |
Giải Ba | 1295631974 | 0038358230 | 9544615272 |
Giải Bốn | 93468743851223126184095352184444735 | 37888743703907181114453632505228081 | 42672060943133530823552584723669886 |
Giải Năm | 0342 | 5269 | 2688 |
Giải Sáu | 542529442367 | 467440636368 | 404365576519 |
Giải Bảy | 715 | 733 | 665 |
Giải Tám | 78 | 00 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 17/01/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 336064 | 864896 |
Giải Nhất | 84648 | 18293 |
Giải Nhì | 29413 | 54102 |
Giải Ba | 1115211096 | 1492559844 |
Giải Bốn | 48224239857167438668347746077304927 | 04498709560437665409865282765983001 |
Giải Năm | 3543 | 2503 |
Giải Sáu | 248999473733 | 410879401383 |
Giải Bảy | 105 | 154 |
Giải Tám | 78 | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 16/01/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 713753 | 410579 | 298550 |
Giải Nhất | 27917 | 08880 | 07968 |
Giải Nhì | 83923 | 58797 | 69934 |
Giải Ba | 3805639051 | 9834590653 | 5847431573 |
Giải Bốn | 86505606840730135953909460899509373 | 21908243995834757432213420508936808 | 05626236157484681168370678270143293 |
Giải Năm | 9055 | 5210 | 0359 |
Giải Sáu | 909733988025 | 364322178226 | 240386698501 |
Giải Bảy | 540 | 540 | 363 |
Giải Tám | 99 | 95 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 4, ngày 15/01/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 607023 | 657186 |
Giải Nhất | 62618 | 90939 |
Giải Nhì | 74954 | 21951 |
Giải Ba | 7958339038 | 9957925130 |
Giải Bốn | 93161624297078225209371554607832851 | 95873436363458379067679754051326297 |
Giải Năm | 7725 | 8401 |
Giải Sáu | 138168082455 | 874243416098 |
Giải Bảy | 792 | 586 |
Giải Tám | 56 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 14/01/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 407605 | 120746 |
Giải Nhất | 74897 | 16613 |
Giải Nhì | 03232 | 89230 |
Giải Ba | 8139868918 | 7046846005 |
Giải Bốn | 43736513692532612664224563793953599 | 01622807319177174882495584323493093 |
Giải Năm | 9899 | 4950 |
Giải Sáu | 767856235765 | 256048292320 |
Giải Bảy | 821 | 275 |
Giải Tám | 70 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 2, ngày 13/01/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 923534 | 275979 |
Giải Nhất | 26263 | 60273 |
Giải Nhì | 40151 | 84889 |
Giải Ba | 5108829439 | 5629104987 |
Giải Bốn | 37701391302365765680303398199470283 | 51260274024226532292610149490154457 |
Giải Năm | 8936 | 7058 |
Giải Sáu | 943882280654 | 229493782919 |
Giải Bảy | 829 | 562 |
Giải Tám | 50 | 58 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 12/01/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 058023 | 949923 | 584284 |
Giải Nhất | 99020 | 39210 | 28672 |
Giải Nhì | 86151 | 17690 | 46089 |
Giải Ba | 7255616529 | 1077940853 | 3461172693 |
Giải Bốn | 78147017462539786073241562675361804 | 40332186933185991568369595207895447 | 77888375192073313453146096353189117 |
Giải Năm | 1613 | 4055 | 4958 |
Giải Sáu | 584208910709 | 612027527598 | 648424875126 |
Giải Bảy | 308 | 315 | 294 |
