XSBTH Thứ 5 - xổ số Bình Thuận ngày 01/02/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 01/02/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 398050 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 60233 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 18490 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 21379 | 47390 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 92056 | 43180 | 13839 | |||||||||
37739 | 22470 | 15171 | 99405 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3652 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9058 | 5448 | 0772 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 371 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
05
33, 39, 39
48, 48
50, 56, 52, 58
79, 70, 71, 72, 71
80
90, 90
Xem kết quả theo ngày 01/02 cùng KQXSBTH
- Xem KQXS XSQT 01/02/2024
- Xem KQXS XSQB 01/02/2024
- Xem KQXS XSBDI 01/02/2024
- Xem KQXS XSTN 01/02/2024
- Xem KQXS XSBTH 01/02/2024
- Xem KQXS XSAG 01/02/2024
- Xem KQXS XSMB 01/02/2024
- Xem KQXS XSKH 01/02/2023
- Xem KQXS XSDNG 01/02/2023
- Xem KQXS XSST 01/02/2023
Xem thêm thông kê Kết quả xổ số Bình Thuận - XSBTH theo chu kỳ
Xem thêm