XSKT - Kết quả xổ số Kon tum - KQXSKT - KQXS123
Tổng hợp kết quả Trực tiếp XS Kon tum - Kết qua KQ XSKT tuần trước Chủ nhật ngày 27/10/2024, sổ kết quả XSKT hôm nay
XSKT Chủ nhật / XSKT 27/10/2024
Đài | Xổ số Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 27/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 602156 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 08277 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 75779 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 20237 | 54793 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 37613 | 18906 | 72337 | |||||||||
20754 | 47695 | 39585 | 02912 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2453 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5384 | 4591 | 0556 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 693 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 16 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
XSKT Chủ nhật / XSKT 20/10/2024
Đài | Kết quả Kon tum >> Chủ nhật >> KTum 20/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 080332 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 50032 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89407 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91620 | 53138 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 62921 | 89377 | 72293 | |||||||||
49744 | 90438 | 91498 | 86533 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1689 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8806 | 2359 | 6642 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 631 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 84 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Kết quả xổ số Kon tum Chủ nhật / XSKT 13/10/2024
Đài | Kết quả Kon tum >> Chủ nhật >> XSKTUM 13/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 275950 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91578 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16511 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 45097 | 90515 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 51962 | 45405 | 01063 | |||||||||
53855 | 74518 | 59196 | 16279 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9525 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6814 | 3308 | 0491 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 284 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
XSKT Chủ nhật / XSKT 06/10/2024
Đài | Kết quả Kon tum >> Chủ nhật >> KONTUM 06/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 641400 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55955 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 56500 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56986 | 85035 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 31205 | 11938 | 81391 | |||||||||
14305 | 21654 | 31162 | 24690 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2459 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1817 | 1333 | 9901 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 076 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
xổ số Kon tum Chủ nhật / XSKT 29/09/2024
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 29/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 978865 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03128 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20465 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93966 | 56534 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 10888 | 50584 | 77307 | |||||||||
04636 | 47657 | 21060 | 27689 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6462 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9343 | 5304 | 6677 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 841 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Kết quả xổ số Kon tum Chủ nhật / XSKT 22/09/2024
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 22/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 433672 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 04569 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07922 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 71082 | 29548 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 12078 | 67304 | 49729 | |||||||||
81845 | 74613 | 63448 | 87102 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9084 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7589 | 1669 | 5349 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 282 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 12 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 15/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 601281 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 34965 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 62812 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 65536 | 81865 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 36302 | 88201 | 12216 | |||||||||
61601 | 70111 | 42499 | 52784 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6239 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1093 | 3050 | 2116 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 702 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Kết quả XS SXKT tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Chủ nhật hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh KT.
XSKT - Kết quả xổ số Kon tum - KQXSKT tại soi cau KQXS123
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Kon tum như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại Xổ số 123
Kết quả xổ số Kon tum mới nhất (Chủ nhật) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 602156 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 08277 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 08277 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSKT quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại Số nhà 198, Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum (XSKTKT)
Kết quả Xổ số KT được quay thưởng vào Chủ nhật hàng tuần; cùng ngày với xổ số Huế và Khánh Hoà.
Xem trực tiếp KQXSKT nhanh chóng, chính xác tại trang website XS123. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số KT được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSKT gần nhất hoặc liên hệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum theo địa chỉ: Số nhà 198, Đường Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0603862323.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh KT có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.