Thống kê XSMT 300 ngày - KQXS123 tổng hợp kết quả Xổ số miền Trung 300 kỳ quay
XSMT 300 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung 300 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMT trong vòng 300 kỳ quay gần nhất tại KQXS 123.
97Về 12 lần
11Về 12 lần
82Về 12 lần
80Về 12 lần
25Về 11 lần
45Về 11 lần
36Về 11 lần
30Về 11 lần
68Về 11 lần
79Về 11 lần
42Về 11 lần
05Về 11 lần
01Về 11 lần
48Về 10 lần
43Về 10 lần
88Về 10 lần
93Về 10 lần
52Về 10 lần
21Về 10 lần
23Về 10 lần
22Về 10 lần
03Về 9 lần
16Về 9 lần
20Về 9 lần
09Về 9 lần
26Về 9 lần
74Về 9 lần
98Về 9 lần
99Về 9 lần
65Về 9 lần
33Về 9 lần
49Về 9 lần
64Về 9 lần
61Về 9 lần
50Về 8 lần
73Về 8 lần
54Về 8 lần
32Về 8 lần
39Về 8 lần
67Về 8 lần
89Về 8 lần
02Về 8 lần
47Về 8 lần
91Về 8 lần
37Về 7 lần
76Về 7 lần
34Về 7 lần
29Về 7 lần
70Về 7 lần
35Về 7 lần
58Về 7 lần
66Về 7 lần
14Về 7 lần
12Về 7 lần
04Về 7 lần
40Về 7 lần
71Về 7 lần
15Về 7 lần
69Về 7 lần
87Về 7 lần
77Về 7 lần
57Về 6 lần
59Về 6 lần
18Về 6 lần
31Về 6 lần
56Về 6 lần
07Về 6 lần
81Về 6 lần
27Về 6 lần
94Về 6 lần
06Về 6 lần
10Về 6 lần
51Về 6 lần
08Về 5 lần
96Về 5 lần
19Về 5 lần
53Về 5 lần
78Về 5 lần
83Về 5 lần
84Về 5 lần
55Về 5 lần
75Về 5 lần
72Về 5 lần
41Về 5 lần
13Về 5 lần
86Về 5 lần
62Về 5 lần
60Về 5 lần
38Về 5 lần
44Về 4 lần
63Về 4 lần
95Về 4 lần
17Về 4 lần
24Về 4 lần
92Về 3 lần
28Về 3 lần
90Về 3 lần
85Về 2 lần
46Về 1 lần
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 20/11/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 447652 | 451065 |
Giải Nhất | 67266 | 54587 |
Giải Nhì | 96699 | 76544 |
Giải Ba | 3150902644 | 4902718784 |
Giải Bốn | 47268144617529676219260194990933200 | 79480428132474515083271265050565022 |
Giải Năm | 9897 | 9499 |
Giải Sáu | 616451108102 | 078733052641 |
Giải Bảy | 923 | 670 |
Giải Tám | 01 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDNG
- Thống kê Lô Gan XSDNG
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDNG
- Thống Kê Đầu đuôi XSDNG
- Thống kê Loto XSDNG
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDNG
- Thống kê Lô Câm XSDNG
- Xổ số Đà Nẵng 300 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 19/11/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 491946 | 933571 |
Giải Nhất | 66012 | 39484 |
Giải Nhì | 40662 | 07426 |
Giải Ba | 1825575653 | 7356267318 |
Giải Bốn | 28580810822634652453962925778921718 | 92081635449385384513549200004781342 |
Giải Năm | 3930 | 2530 |
Giải Sáu | 158367170808 | 330305306028 |
Giải Bảy | 867 | 137 |
Giải Tám | 79 | 90 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDLK
- Thống kê Lô Gan XSDLK
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDLK
- Thống Kê Đầu đuôi XSDLK
- Thống kê Loto XSDLK
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDLK
- Thống kê Lô Câm XSDLK
- Xổ số Đắk Lắk 300 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 18/11/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 632639 | 833715 |
Giải Nhất | 31768 | 76473 |
Giải Nhì | 33337 | 33197 |
Giải Ba | 6415406714 | 0712759553 |
Giải Bốn | 45188743734426723577380718880650367 | 83960353760841033247527370282011050 |
Giải Năm | 4789 | 6800 |
Giải Sáu | 450775654493 | 397239251364 |
Giải Bảy | 065 | 034 |
Giải Tám | 88 | 78 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSPY
- Thống kê Lô Gan XSPY
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSPY
- Thống Kê Đầu đuôi XSPY
- Thống kê Loto XSPY
- Thống kê đầu đuôi Loto XSPY
- Thống kê Lô Câm XSPY
- Xổ số Phú Yên 300 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 17/11/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 082849 | 126285 | 937159 |
Giải Nhất | 42379 | 49634 | 63365 |
Giải Nhì | 81204 | 73509 | 67722 |
Giải Ba | 4306072083 | 4369875361 | 9091248678 |
Giải Bốn | 31883175329672258639122919492189372 | 16518875823066526237415532528390428 | 11871408325644672954473617507877079 |
Giải Năm | 3822 | 7308 | 7333 |
Giải Sáu | 849693796484 | 931826184100 | 331156116037 |
Giải Bảy | 567 | 296 | 582 |
Giải Tám | 68 | 21 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSKH
- Thống kê Lô Gan XSKH
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSKH
- Thống Kê Đầu đuôi XSKH
- Thống kê Loto XSKH
- Thống kê đầu đuôi Loto XSKH
- Thống kê Lô Câm XSKH
- Xổ số Khánh Hòa 300 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 7, ngày 16/11/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 384534 | 265698 | 171870 |
Giải Nhất | 31675 | 40521 | 02988 |
Giải Nhì | 33719 | 78455 | 51996 |
Giải Ba | 0526352648 | 8532192679 | 3325797279 |
Giải Bốn | 97923858032198784597021781470083765 | 39497461190124559528989409976027371 | 72024010235391650637178239289572257 |
Giải Năm | 7720 | 5251 | 4304 |
Giải Sáu | 317928121480 | 993889225001 | 552187273359 |
Giải Bảy | 669 | 358 | 638 |
Giải Tám | 88 | 30 | 04 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDNO
- Thống kê Lô Gan XSDNO
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDNO
- Thống Kê Đầu đuôi XSDNO
- Thống kê Loto XSDNO
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDNO
- Thống kê Lô Câm XSDNO
- Xổ số Đắk Nông 300 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 15/11/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 740576 | 113054 |
Giải Nhất | 87964 | 99546 |
Giải Nhì | 63026 | 17699 |
Giải Ba | 3639314185 | 5676205793 |
Giải Bốn | 93501224759882104574654910812725397 | 98614237761667816484734834698705000 |
Giải Năm | 6768 | 6130 |
Giải Sáu | 122434562095 | 276586066158 |
Giải Bảy | 732 | 893 |
Giải Tám | 30 | 86 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSGL
- Thống kê Lô Gan XSGL
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSGL
- Thống Kê Đầu đuôi XSGL
- Thống kê Loto XSGL
- Thống kê đầu đuôi Loto XSGL
- Thống kê Lô Câm XSGL
- Xổ số Gia Lai 300 ngày
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 14/11/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 679346 | 481427 | 667317 |
Giải Nhất | 93438 | 69647 | 75567 |
Giải Nhì | 18280 | 67278 | 69046 |
Giải Ba | 8509672346 | 1073674458 | 2334022413 |
Giải Bốn | 43858888858237853283556513932158460 | 56374962998542952130173966730858917 | 17426074718124719451550135220183506 |
Giải Năm | 0227 | 0826 | 8111 |
Giải Sáu | 615887057816 | 596172576988 | 565803747773 |
Giải Bảy | 829 | 506 | 380 |
Giải Tám | 61 | 64 | 83 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSBDI
- Thống kê Lô Gan XSBDI
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSBDI
- Thống Kê Đầu đuôi XSBDI
- Thống kê Loto XSBDI
- Thống kê đầu đuôi Loto XSBDI
- Thống kê Lô Câm XSBDI
- Xổ số Bình Định 300 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 13/11/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 442829 | 318229 |
Giải Nhất | 76364 | 58304 |
Giải Nhì | 96401 | 89685 |
Giải Ba | 4734744532 | 7263191602 |
Giải Bốn | 60582608498412348501054835579044285 | 41805164423309377104229388149403398 |
Giải Năm | 7294 | 4099 |
Giải Sáu | 733243944140 | 236932160054 |
Giải Bảy | 329 | 390 |
Giải Tám | 67 | 63 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 12/11/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 283697 | 681461 |
Giải Nhất | 03424 | 01505 |
Giải Nhì | 87894 | 91246 |
Giải Ba | 3032326035 | 3759770124 |
Giải Bốn | 87013265178630008829308851488319148 | 83812132064373206571542782678880471 |
Giải Năm | 2934 | 9257 |
Giải Sáu | 155112442752 | 178776032034 |
Giải Bảy | 397 | 784 |
Giải Tám | 86 | 82 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQNA
- Thống kê Lô Gan XSQNA
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQNA
- Thống Kê Đầu đuôi XSQNA
- Thống kê Loto XSQNA
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQNA
- Thống kê Lô Câm XSQNA
- Xổ số Quảng Nam 300 ngày
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 11/11/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 120039 | 025976 |
Giải Nhất | 02331 | 02750 |
Giải Nhì | 84183 | 10165 |
Giải Ba | 1246784407 | 2604529266 |
Giải Bốn | 47073350336159916223119827061353919 | 10243903779082614010104411410438094 |
Giải Năm | 0850 | 3872 |
Giải Sáu | 804044625194 | 146088046731 |
Giải Bảy | 558 | 276 |
Giải Tám | 45 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSTTH
- Thống kê Lô Gan XSTTH
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSTTH
- Thống Kê Đầu đuôi XSTTH
- Thống kê Loto XSTTH
- Thống kê đầu đuôi Loto XSTTH
- Thống kê Lô Câm XSTTH
- Xổ số Thừa Thiên Huế 300 ngày
xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 10/11/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 620914 | 783019 | 246747 |
Giải Nhất | 60601 | 95822 | 32757 |
Giải Nhì | 52172 | 47666 | 58383 |
Giải Ba | 9660034049 | 7539475880 | 4145115528 |
Giải Bốn | 92439640024643234644112096604335733 | 82644898363222221451453842905532142 | 28237677050282149989611875204765777 |
Giải Năm | 8806 | 1752 | 8062 |
Giải Sáu | 284464398142 | 238636364109 | 442081353610 |
Giải Bảy | 597 | 973 | 361 |
Giải Tám | 29 | 82 | 82 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSKT
- Thống kê Lô Gan XSKT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSKT
- Thống Kê Đầu đuôi XSKT
- Thống kê Loto XSKT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSKT
- Thống kê Lô Câm XSKT
- Xổ số Kon tum 300 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 09/11/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 040820 | 992448 | 880968 |
Giải Nhất | 00764 | 95704 | 75906 |
Giải Nhì | 12294 | 76236 | 46437 |
Giải Ba | 3918098335 | 1954069212 | 3814231118 |
Giải Bốn | 84384815677209215221652554302546280 | 08700999900234410280320794022290860 | 01274216468964589456802361956552587 |
Giải Năm | 4076 | 2178 | 0166 |
Giải Sáu | 526570887736 | 006622430285 | 760687817986 |
Giải Bảy | 837 | 690 | 636 |
Giải Tám | 94 | 50 | 49 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQNG
- Thống kê Lô Gan XSQNG
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQNG
- Thống Kê Đầu đuôi XSQNG
- Thống kê Loto XSQNG
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQNG
- Thống kê Lô Câm XSQNG
- Xổ số Quảng Ngãi 300 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 08/11/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 067741 | 576049 |
Giải Nhất | 84140 | 45734 |
Giải Nhì | 15852 | 37692 |
Giải Ba | 6315202398 | 4244369242 |
Giải Bốn | 10209471258380774856883371500232149 | 52147916208346419047910150925231413 |
Giải Năm | 5331 | 7678 |
Giải Sáu | 863407939653 | 973590889046 |
Giải Bảy | 716 | 350 |
Giải Tám | 86 | 80 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSNT
- Thống kê Lô Gan XSNT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSNT
- Thống Kê Đầu đuôi XSNT
- Thống kê Loto XSNT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSNT
- Thống kê Lô Câm XSNT
- Xổ số Ninh Thuận 300 ngày
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 07/11/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 841294 | 255609 | 541834 |
Giải Nhất | 34861 | 01962 | 58384 |
Giải Nhì | 83387 | 64205 | 90864 |
Giải Ba | 9305052072 | 5480753931 | 0365143059 |
Giải Bốn | 78440868991778960452378584452678119 | 52778478460597329200676947538619572 | 31531842275416101767445278743720365 |
Giải Năm | 9250 | 0406 | 4053 |
Giải Sáu | 259682110681 | 167155524478 | 107266401404 |
Giải Bảy | 441 | 962 | 541 |
Giải Tám | 48 | 85 | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQB
- Thống kê Lô Gan XSQB
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQB
- Thống Kê Đầu đuôi XSQB
- Thống kê Loto XSQB
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQB
- Thống kê Lô Câm XSQB
- Xổ số Quảng Bình 300 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 06/11/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 653585 | 863063 |
Giải Nhất | 78773 | 87516 |
Giải Nhì | 82141 | 24140 |
Giải Ba | 3596519528 | 4657575067 |
Giải Bốn | 53969688637577723825735315444599163 | 44356260342629113500428100405835942 |
Giải Năm | 2528 | 4187 |
Giải Sáu | 825559801315 | 774830229266 |
Giải Bảy | 074 | 061 |
Giải Tám | 63 | 33 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 05/11/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 491742 | 312058 |
Giải Nhất | 36955 | 61225 |
Giải Nhì | 08737 | 19413 |
Giải Ba | 5802828138 | 8256611638 |
Giải Bốn | 60826184903042013769265890112932520 | 36147944702527800715457675354599445 |
Giải Năm | 3905 | 1815 |
Giải Sáu | 309100846394 | 730217861767 |
Giải Bảy | 247 | 413 |
Giải Tám | 64 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 04/11/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 074334 | 379343 |
Giải Nhất | 34482 | 31564 |
Giải Nhì | 17597 | 34140 |
Giải Ba | 3159866170 | 2270859457 |
Giải Bốn | 08778452828014132039425252503337633 | 49537788642800645375794679869278126 |
Giải Năm | 4669 | 3226 |
Giải Sáu | 131181853960 | 625771139260 |
Giải Bảy | 477 | 024 |
Giải Tám | 22 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 03/11/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 950381 | 921662 | 083283 |
Giải Nhất | 06086 | 27278 | 60656 |
Giải Nhì | 06282 | 13383 | 64651 |
Giải Ba | 4844053399 | 0237777523 | 1240742000 |
Giải Bốn | 29684499124483593528607195676435487 | 84044204792012049077667218012146770 | 82276913318399499495037082528638961 |
Giải Năm | 3255 | 0161 | 3011 |
Giải Sáu | 376145820572 | 949786281090 | 178266576876 |
Giải Bảy | 601 | 743 | 229 |
Giải Tám | 62 | 15 | 61 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 02/11/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 657409 | 963070 | 789160 |
Giải Nhất | 70349 | 93861 | 31996 |
Giải Nhì | 74801 | 00765 | 98469 |
Giải Ba | 1881404019 | 2236139387 | 4834250128 |
Giải Bốn | 70173915491108614971049365321743034 | 36211166149771403168032683524250318 | 20070641638386366680278745557934218 |
Giải Năm | 9832 | 9911 | 5031 |
Giải Sáu | 233197751000 | 403631024867 | 033996871554 |
Giải Bảy | 592 | 718 | 661 |
Giải Tám | 31 | 82 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 01/11/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 721289 | 108195 |
Giải Nhất | 95513 | 07017 |
Giải Nhì | 16399 | 31198 |
Giải Ba | 5077231952 | 5874776042 |
Giải Bốn | 74585092872625881228207056520526297 | 85786041136146943807112414940454107 |
Giải Năm | 3383 | 5861 |
Giải Sáu | 273844282494 | 621147851496 |
Giải Bảy | 535 | 938 |
Giải Tám | 12 | 60 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 31/10/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 118793 | 980802 | 171350 |
Giải Nhất | 78025 | 63547 | 59150 |
Giải Nhì | 39093 | 19673 | 72963 |
Giải Ba | 6546951155 | 3466870577 | 5307049670 |
Giải Bốn | 59484904359530115674838743229917792 | 45538980735615719727980951964044737 | 05711401585394855030807082248153994 |
Giải Năm | 3349 | 8235 | 4887 |
Giải Sáu | 288344344069 | 581280727897 | 347695570558 |
Giải Bảy | 619 | 996 | 355 |
Giải Tám | 89 | 91 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQT
- Thống kê Lô Gan XSQT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQT
- Thống Kê Đầu đuôi XSQT
- Thống kê Loto XSQT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQT
- Thống kê Lô Câm XSQT
- Xổ số Quảng Trị 300 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 30/10/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 136481 | 145723 |
Giải Nhất | 98837 | 80096 |
Giải Nhì | 03671 | 86770 |
Giải Ba | 8805250428 | 9365559193 |
Giải Bốn | 98647995304843263667234101725430753 | 71213114740356930894660053635243835 |
Giải Năm | 8059 | 1678 |
Giải Sáu | 960703468069 | 153598761365 |
Giải Bảy | 177 | 943 |
Giải Tám | 41 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 3, ngày 29/10/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 185855 | 070699 |
Giải Nhất | 60653 | 46367 |
Giải Nhì | 81409 | 13050 |
Giải Ba | 7937570978 | 4911393622 |
Giải Bốn | 55480172124971292189052135758946986 | 17443434395733473512437240729629975 |
Giải Năm | 6376 | 4240 |
Giải Sáu | 376276476751 | 367935969993 |
Giải Bảy | 450 | 147 |
Giải Tám | 20 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 2, ngày 28/10/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 304199 | 685419 |
Giải Nhất | 50434 | 32958 |
Giải Nhì | 21686 | 34961 |
Giải Ba | 2373542882 | 6015925073 |
Giải Bốn | 21281601638264238551989844242554304 | 53962954499336149171124355474059178 |
Giải Năm | 5976 | 8368 |
Giải Sáu | 288547336515 | 385857848741 |
Giải Bảy | 281 | 951 |
Giải Tám | 33 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 27/10/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 577483 | 602156 | 271494 |
Giải Nhất | 74754 | 08277 | 55824 |
Giải Nhì | 05020 | 75779 | 83534 |
Giải Ba | 8228610965 | 2023754793 | 4269128062 |
Giải Bốn | 61605685740342694249506721663842039 | 37613189067233720754476953958502912 | 01155706904896325475058670530278108 |
Giải Năm | 3684 | 2453 | 9257 |
Giải Sáu | 437677151159 | 538445910556 | 186607383086 |
Giải Bảy | 647 | 693 | 336 |
Giải Tám | 68 | 16 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 26/10/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 488083 | 169030 | 037476 |
Giải Nhất | 62924 | 03024 | 47418 |
Giải Nhì | 56484 | 44181 | 24288 |
Giải Ba | 9358457732 | 8428994723 | 8777925986 |
Giải Bốn | 84512392490947913594641154980775388 | 72928579299958178996790205945939612 | 55037060853110331825872995961685995 |
Giải Năm | 2254 | 1391 | 4286 |
Giải Sáu | 678787412462 | 860271751362 | 393450567360 |
Giải Bảy | 416 | 523 | 888 |
Giải Tám | 84 | 40 | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 6, ngày 25/10/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 588840 | 351305 |
Giải Nhất | 88907 | 56114 |
Giải Nhì | 30566 | 81018 |
Giải Ba | 8875801198 | 3453467342 |
Giải Bốn | 45774538959645498353599940474005224 | 93315328030822970852468308263373754 |
Giải Năm | 0673 | 0685 |
Giải Sáu | 511033714113 | 524027827976 |
Giải Bảy | 445 | 461 |
Giải Tám | 07 | 60 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 5, ngày 24/10/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 122309 | 119997 | 899897 |
Giải Nhất | 08189 | 36579 | 36181 |
Giải Nhì | 81029 | 54882 | 41794 |
Giải Ba | 2538266569 | 2032241816 | 4115781188 |
Giải Bốn | 71478735114806607076570499389792399 | 68325289146715111935245433467643741 | 31666078420165968191113707415165338 |
Giải Năm | 2399 | 3558 | 6072 |
Giải Sáu | 698926612033 | 502487734562 | 691464951071 |
Giải Bảy | 060 | 248 | 560 |
Giải Tám | 11 | 98 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 4, ngày 23/10/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 569773 | 647225 |
Giải Nhất | 37936 | 86046 |
Giải Nhì | 86061 | 21548 |
Giải Ba | 4632529258 | 1231656289 |
Giải Bốn | 64424458809716809815005294079883237 | 17341563181607215220064226077080853 |
Giải Năm | 0260 | 9152 |
Giải Sáu | 735938674707 | 533911515731 |
Giải Bảy | 517 | 530 |
Giải Tám | 49 | 61 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 22/10/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 597890 | 146601 |
Giải Nhất | 43201 | 46536 |
Giải Nhì | 53443 | 79712 |
Giải Ba | 4506293234 | 5043257304 |
Giải Bốn | 13811346979589258955258493587467295 | 33735742916271355190893683766994809 |
Giải Năm | 5437 | 8134 |
Giải Sáu | 619128780059 | 672599161111 |
Giải Bảy | 711 | 062 |
Giải Tám | 27 | 65 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 21/10/2024
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 418659 | 855967 |
Giải Nhất | 71255 | 52148 |
Giải Nhì | 09892 | 72269 |
Giải Ba | 2848773074 | 0786514275 |
Giải Bốn | 93372051045479803324860898755195632 | 95676513742468477943925065091584094 |
Giải Năm | 2372 | 0638 |
Giải Sáu | 738863936202 | 065462951610 |
Giải Bảy | 112 | 638 |
Giải Tám | 44 | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 20/10/2024
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 853766 | 080332 | 026275 |
Giải Nhất | 23018 | 50032 | 78445 |
Giải Nhì | 67489 | 89407 | 97714 |
Giải Ba | 5008026042 | 9162053138 | 6923037993 |
Giải Bốn | 46907105190415467179820133267180752 | 62921893777229349744904389149886533 | 92585536167408410705354097271937554 |
Giải Năm | 0045 | 1689 | 5214 |
Giải Sáu | 589259192340 | 880623596642 | 635691868351 |
Giải Bảy | 301 | 631 | 264 |
Giải Tám | 88 | 84 | 79 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 19/10/2024
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 379887 | 665811 | 261602 |
Giải Nhất | 32949 | 86201 | 70913 |
Giải Nhì | 65789 | 40097 | 95890 |
Giải Ba | 7819996327 | 0532434788 | 4420064841 |
Giải Bốn | 89534965173143760228159246961845866 | 95855426238518124974273183752172053 | 60628676129818879049297774958121821 |
Giải Năm | 6064 | 9046 | 9932 |
Giải Sáu | 075414402191 | 890494552023 | 388900663321 |
Giải Bảy | 225 | 459 | 873 |
Giải Tám | 02 | 39 | 47 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 18/10/2024
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 109990 | 131169 |
Giải Nhất | 90679 | 44949 |
Giải Nhì | 51676 | 82809 |
Giải Ba | 9956831585 | 6897592210 |
Giải Bốn | 37826214861349079176916942097010010 | 27695338458749194801807746094009727 |
Giải Năm | 8125 | 6136 |
Giải Sáu | 688354006911 | 326180440304 |
Giải Bảy | 088 | 540 |
Giải Tám | 32 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 17/10/2024
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 432620 | 283869 | 789791 |
Giải Nhất | 54950 | 58203 | 84700 |
Giải Nhì | 16157 | 68702 | 61708 |
Giải Ba | 5391088113 | 0970739376 | 0944058008 |
Giải Bốn | 25957546211698391933050996357113459 | 80076432470745139510312659813878535 | 00907861256510574099201070243081206 |
Giải Năm | 9391 | 0534 | 8976 |
Giải Sáu | 296302526757 | 675606727789 | 869659093111 |
Giải Bảy | 166 | 074 | 358 |
Giải Tám | 01 | 20 | 39 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 16/10/2024
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 912964 | 322496 |
Giải Nhất | 30107 | 08506 |
Giải Nhì | 30739 | 91790 |
Giải Ba | 3641293614 | 5770570833 |
Giải Bốn | 39727321149852460007144208478369476 | 53951153115067756561078374159893151 |
Giải Năm | 7338 | 3540 |
Giải Sáu | 349093499418 | 675083596441 |
Giải Bảy | 588 | 143 |
Giải Tám | 07 | 51 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 15/10/2024
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 869647 | 493020 |
Giải Nhất | 25819 | 77696 |
Giải Nhì | 82499 | 23370 |
Giải Ba | 6037250605 | 5499334581 |
Giải Bốn | 02874715748985825917338182957910103 | 08139494335465938013346063401458625 |
Giải Năm | 3521 | 3156 |
Giải Sáu | 871640016353 | 912359525181 |
Giải Bảy | 663 | 165 |
Giải Tám | 91 | 72 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
