XSTTH - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - KQXSTTH - KQXS123
Tổng hợp kết quả trực tiếp kết quả XSTTH - Kết qua Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế tuần trước Thứ 2 ngày 28/10/2024, sổ kết quả XSTTH hôm nay
XSTTH Thứ 2 / XSTTH 28/10/2024
Đài | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 28/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 685419 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32958 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 34961 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60159 | 25073 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 53962 | 95449 | 93361 | |||||||||
49171 | 12435 | 54740 | 59178 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8368 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3858 | 5784 | 8741 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 951 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
XSTTH Chủ nhật / XSTTH 27/10/2024
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> TTHuế 27/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 271494 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 55824 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83534 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 42691 | 28062 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 01155 | 70690 | 48963 | |||||||||
25475 | 05867 | 05302 | 78108 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9257 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1866 | 0738 | 3086 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 336 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 / XSTTH 21/10/2024
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> XSTTHUẾ 21/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 855967 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52148 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72269 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 07865 | 14275 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 95676 | 51374 | 24684 | |||||||||
77943 | 92506 | 50915 | 84094 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0638 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0654 | 6295 | 1610 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 638 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 54 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
XSTTH Chủ nhật / XSTTH 20/10/2024
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> TTHUE 20/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 026275 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 78445 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97714 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 69230 | 37993 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 92585 | 53616 | 74084 | |||||||||
10705 | 35409 | 72719 | 37554 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5214 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6356 | 9186 | 8351 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 264 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 79 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 / XSTTH 14/10/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 14/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 386552 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 97595 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80048 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 94734 | 32999 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 74464 | 03611 | 20031 | |||||||||
88447 | 98461 | 48671 | 24039 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8476 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0262 | 4629 | 7874 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 665 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 76 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật / XSTTH 13/10/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 13/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491090 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 30352 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 13577 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 93246 | 47775 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 17967 | 14680 | 11757 | |||||||||
78499 | 56034 | 47474 | 69080 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6395 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7637 | 4491 | 3409 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 651 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 56 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 07/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 021412 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07317 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 59063 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90757 | 49957 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 98278 | 44763 | 91287 | |||||||||
46520 | 34496 | 24238 | 15952 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7624 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5777 | 4116 | 1087 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 207 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Kết quả XS SXTTH tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Chủ nhật hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh TTH KQXS123.
XSTTH - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - KQXSTTH - soi cầu KQXS123
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại KQXS
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế mới nhất (Chủ Nhật) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 685419 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 32958 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 32958 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSTTH quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại SN1, đường Hoàng Quốc Việt, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ (XSTTH)
Kết quả Xổ số TTH được quay thưởng vào Chủ Nhật hàng tuần; cùng ngày với xổ số Bình Định và Quảng Bình.
Xem trực tiếp KQXSTTH nhanh chóng, chính xác tại trang website kết quả xổ số 123. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số TTH được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSTTH gần nhất hoặc liên hệ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ theo địa chỉ: SN1, đường Hoàng Quốc Việt, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: Liện hệ: 02343834598.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh TTH có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.